Про що ідеться?
Ми запрошуємо усіх марафонців з України та інших країн світу долучитися до онлайн-BRM200 “Mariupol - Azov - Ukraine”.
Для чого ми це робимо?
Коротка передісторія. З початку повномасштабної війни України з Росією Асоціація Рандонерських Клубів України (RUA) веде переговори з Audax Club Parisien про повне виключення зі світового рейтингу російських та білоруських велоклубів. Станом на зараз ACP прийняла рішення про призупинення участі країн-агресорів у рейтингу у 2022 році.
Ми переконані, що цього недостатньо.
Мета онлайн-BRM200 “Mariupol - Azov - Ukraine” — вивести клуб “Azov-Marathon” у ТОП-10 у світовому рейтингу велоклубів. Тим самим ми зможемо привернути увагу спільноти до трагічної ситуації у Маріуполі — окупованому місті, котре російські загарбники зруйнували вщент, а тепер намагаються приховати сліди своїх військових злочинів, вивозячи тіла загиблих на звалище разом із уламками будинків.
За оцінками експертів, за час війни у Маріуполі загинуло понад 20 тисяч мирних жителів.
Чи готова світова велоспільнота і далі стояти на сходинках рейтингу разом з країнами-убивцями? Настав час дати однозначну відповідь на це запитання.
Що можете зробити особисто ви?
У кожному регіоні України діють велоклуби RUA, котрі проводять марафони у залік Audax Club Parisien. Усі вони опублікують інформацію онлайн-BRM200 “Mariupol - Azov - Ukraine” на своїх сторінках.
Зареєструйтеся для участі у марафоні у своєму велоклубі. Чим більше буде нас із вами, тим швидше ми досягнемо нашої мети.
Після завершення марафону результати усіх клубів підуть у рейтинг клубу “Azov-Marathon”. Усі разом ми зробимо івент на честь окупованого загарбниками українського міста одним із найбільш масових у світі!
Як взяти участь у марафоні BRM200 “Mariupol - Azov - Ukraine” ?
Марафон проходить у режимі онлайн. Подолання дистанції фіксується за допомогою індивідуальних треків у Страві. Додаєте сюди: "редагувати дані"
Взяти участь у марафоні можна у будь-який день з 10 по 30 червня 2022 року.
Кожен клуб матиме свій офіційний трек марафону. Всі маршрути розробляються керівниками велоклубів з дотриманням вимог правил ACP. Для марафонців Lviv Bicycle Club це буде трек “Львівської Двохсотки”.
Кожен учасник зобов’язаний суворо дотримуватися місцевої комендантської години під час подолання дистанції.
Вартість участі у марафоні — 60 грн. Ця сума піде на реєстрацію вашого результату у протоколі Audax Club Parisien. Усе, що ви заплатите додатково до цієї суми, стане вашим благодійним внеском у перемогу України. По завершенню марафону всі зібрані кошти будуть перераховані у благодійний фонд «Повернись живим». .
За бажання ви можете замовити медалі ACP. Вартість — 350 грн. Після закриття протоколу RUA рандомно розіграє серед тих, хто замовив медалі, 50 штук, котрі вже є у наявності - їх можна буде отримати протягом 2-3 тижнів. Усі інші отримають медалі за стандартною процедурою, після завершення сезону (зима-весна 2023).
Усі додаткові питання та замовлення медалей треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub.
До зустрічі на онлайн-BRM200 “Mariupol - Azov - Ukraine”! Ми обов’язково переможемо!
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП "Переправа" | КП Жовква | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilyi Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | 10:53 | 40-49 | 550004 | |||
| Fedorchuk Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | 08:51 | 50-59 | 550004 | |||
| Shyra Oleg | M | Lviv | n/a | n/a | 11:29 | 30-34 | 550004 | |||
| Seifullin Ravil | M | Lviv | n/a | n/a | 08:58 | 50-59 | 550004 | |||
| Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | 09:15 | 19-29 | 550014 | |||
| Yevstratyev Yevhen | M | Lviv | n/a | n/a | 08:46 | 40-49 | 550004 | |||
| Demchyshyn Ihor | M | Lviv | n/a | n/a | 11:28 | 35-39 | 550004 | |||
| Tyzhay Igor | M | Lviv | n/a | n/a | 11:50 | 50-59 | 550004 | |||
| Levyk Roman | M | Lviv | n/a | n/a | 11:51 | 35-39 | 550004 | |||
| Khanas Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | 12:37 | 35-39 | 550004 | |||
| Brodskyy Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550014 | |||
| Leshchyshyn Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | 11:37 | 35-39 | 550004 | |||
| Serhiyenko Vitaliy | M | Lviv | n/a | n/a | 10:11 | 40-49 | 550014 | |||
| Luhovskoy Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | 10:35 | 40-49 | 550004 | |||
| Kukhta Viktor | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | <19 | 550004 | |||
| Kostyk Taras | M | Lviv | n/a | n/a | 10:52 | 40-49 | 550004 | |||
| Podenko Vadym | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550014 | |||
| Skyba Stepan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | |||
| Alendar Artem | M | Lviv | n/a | n/a | 12:35 | 40-49 | 550004 | |||
| Tymots Ihor | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | |||
| Subbotskyi Yurii | M | Lviv | n/a | n/a | 08:47 | 19-29 | 550004 | |||
| Tyshkovets Valerii | M | Dubno | n/a | n/a | 09:16 | 60-69 | 550026 | |||
| Kurban Hennadii | M | Lviv | n/a | n/a | 09:32 | 50-59 | 550004 | |||
| Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | n/a | n/a | 09:14 | 40-49 | 550004 | |||
| Tsaryk Mykhaylo | M | Lviv | n/a | n/a | 09:23 | 50-59 | 550004 | |||
| Pashchenko Serhii | M | Lviv | n/a | n/a | 10:37 | <19 | 550004 | |||
| Makaikin Valerii | M | Lviv | n/a | n/a | 10:16 | 40-49 | 550004 | |||
| Yarov Oleksiy | M | Lviv | n/a | n/a | 09:21 | 35-39 | 550014 | |||
| Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | n/a | n/a | 10:02 | 50-59 | 550014 | |||
| Marciuc Ghena | M | Edineţ | n/a | n/a | 12:46 | 40-49 | 550004 | |||
| Lavryk Svyatoslav | M | Страдч | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | |||
| DEMCHUK MYKHAILO | M | Lviv | n/a | n/a | 10:20 | 35-39 | 550004 | |||
| Slipak Yura | M | Lviv | n/a | n/a | 10:04 | <19 | 550004 | |||
| Zrobok Andrii | M | Lviv | n/a | n/a | 09:00 | 50-59 | 550004 | |||
| Fedyna Igor | M | Lviv | n/a | n/a | 10:14 | <19 | 550004 | |||
| Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya | F | Lviv | n/a | n/a | 08:30 | 30-34 | 550004 | |||
| Nica Sergiu | M | Lviv | n/a | n/a | 11:54 | 40-49 | 550004 | |||
| Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | n/a | n/a | 07:12 | 50-59 | 550004 | |||
| Chuhuyevets Lev | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | <19 | 550014 | |||
| Smirnov Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | |||
| Havryliv Yuriy | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | |||
| Ivanyshyn Bogdan | M | Lviv | n/a | n/a | 09:13 | 40-49 | 550004 | |||
| Mykhaylyshyn Yuriy | M | Lviv | n/a | n/a | 07:13 | 35-39 | 550004 | |||
| Nakonechna Alona | F | Vinnytsya | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550025 | |||
| Syrovatko Oleksii | M | Lviv | n/a | n/a | 08:44 | 30-34 | 550004 | |||
| Рибачук Віталій | M | Kyiv | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | |||
| Labiak Orest | M | Lviv | n/a | n/a | 10:09 | 35-39 | 550004 | |||
| Ostrovskyi Yurii | M | Lviv | n/a | n/a | 10:15 | 19-29 | 550014 | |||
| Bereshchak Iryna | F | Lviv | n/a | n/a | 10:00 | 30-34 | 550004 | |||
| Balan Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | 09:22 | 35-39 | 550004 | |||
| Holets Roman | M | Lviv | n/a | n/a | 11:45 | 30-34 | 550004 | |||
| Zakharova Marta | F | Lviv | n/a | n/a | 09:20 | 35-39 | 550004 | |||
| Bochulia Ostap | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | |||
| TERESHCHENKO VITALII | M | Lviv | n/a | n/a | 10:29 | <19 | 550004 | |||
| Kazarian Sarkis | M | Lviv | n/a | n/a | 10:51 | 40-49 | 550004 | |||
| Prokop Ivan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | |||
| Yatsynyk Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | 09:29 | 30-34 | 550004 | |||
| Zinkiv Rostyslav | M | Новояворівськ | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | |||
| Ryabtsev Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | 07:47 | 50-59 | 550004 | |||
| Kolos Andrii | M | Lviv | n/a | n/a | 08:43 | 30-34 | ||||
| Rositskyi Volodymyr | M | Kyiv | n/a | n/a | 10:24 | 30-34 | 550004 | |||
| Pidhainyi Mykhailo | M | Pustomyty | n/a | n/a | 10:17 | 35-39 | 550014 | |||
| Shcherbakov Vladyslav | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | |||
| Vlasyuk Vasyl | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | |||
| Dobushovskyi Roman | M | Lviv | n/a | n/a | 08:48 | 40-49 | 550004 | |||
| Kovalchuk Zoriana | F | Lviv | n/a | n/a | 10:10 | 40-49 | 550014 | |||
| Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | n/a | n/a | 08:50 | 50-59 | 550004 | |||
| ZHUK Roman | M | Lviv | n/a | n/a | 07:48 | 40-49 | 550004 | |||
| Vasylets Vladyslav | M | Lviv | n/a | n/a | 09:52 | <19 | 550004 | |||
| Labiak Nazarii | M | Lviv | n/a | n/a | 11:21 | 30-34 | 550004 | |||
| Chornyi Maks | M | Lviv | n/a | n/a | 09:05 | <19 | 550004 | |||
| Kharchenko Antonio | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | |||
| Zyblikevych Myroslav | M | Lviv | n/a | n/a | 11:05 | 30-34 | 550014 | |||
| Kulahin Maksym | M | Lviv | n/a | n/a | 08:41 | 40-49 | 550004 | |||
| Dluhosh Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | |||
| Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | n/a | n/a | 08:52 | 35-39 | 550004 | |||
| Shyshkin Anton | M | Lviv | n/a | n/a | 10:25 | 30-34 | 550004 | |||
| Holutiak Yulian | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | |||
| Lobanov Andrii | M | Lviv | n/a | n/a | 09:18 | 40-49 | 550014 | |||
| Shevchyk Mariia | F | Lviv | n/a | n/a | 08:45 | 35-39 | 550004 | |||
| Huryn Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | 08:42 | 35-39 | 550014 | |||
| Vinichenko Oleksii | M | Kiev | n/a | n/a | 10:31 | 40-49 | 550014 | |||
| Моспан Сергій | M | Zolochiv | n/a | n/a | DNS | <19 | 550004 | |||
| Kozubskyi Victor | M | Lviv | n/a | n/a | 10:18 | 40-49 | 550004 | |||
| Shulak Ivan | M | Lviv | n/a | n/a | 08:49 | 35-39 | 550004 | |||
| Shyian Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | 08:27 | 30-34 | 550004 | |||
| Lapka Rostyslav | M | Lviv | n/a | n/a | 06:50 | 19-29 | 550004 | |||
| Lapka Oleg | M | Lviv | n/a | n/a | 06:51 | 50-59 | 540004 | |||
| Novichkov Anton | M | Lviv | n/a | n/a | 10:30 | 35-39 | 550014 | |||
| Hrudetskiy Yevhen | M | Lviv | n/a | n/a | 06:49 | 19-29 | 550004 | |||
| Chervenko Serhii | M | Lviv | n/a | n/a | 07:03 | 40-49 | 550004 | |||
| Shkotnyar Matviy | M | Lviv | n/a | n/a | 10:58 | 30-34 | 550014 | |||
| Mikhalitsyn Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | 10:40 | 40-49 | 550004 | |||
| Tsiupa Maksym | M | Lviv | n/a | n/a | 10:41 | 35-39 | 550004 | |||
| Cheryakov Vitaliy | M | Львів | n/a | n/a | 08:38 | 40-49 | 550004 | |||
| Prylutskyi Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | 12:34 | 40-49 | 550004 | |||
| Khomyn Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | 08:07 | 35-39 | 550004 | |||
| Romanchuk Oleg | M | Chervonohrad | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | |||
| Sikorskyi Oleksii | M | Lviv | n/a | n/a | 07:59 | 30-34 | ||||
| Chuсhman Vitaliy | M | Lviv | n/a | n/a | 11:04 | 19-29 | 550004 | |||
| Soromlia Ruslan | M | Lviv | n/a | n/a | 11:49 | 30-34 | ||||
| Kurzke Joerg | M | Мюнхен | n/a | n/a | DNS | <19 | 111005 | |||
| Schmidt Felix | O | Duisburg | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 111041 | |||
| Savchenko Sergui | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 |
Коментарі
Доброго дня.Я оплатив 60гр.А як тепер замовити медаль ACP. Вартість — 350 грн.
Дякую
"редагувати дані"
AV раптово помолодшав????
Він завжди молодий, як Ленін. А от чого мене з ним в старпьори записали, я не знаю. Йому рік, мені 3 місяці. ;)
Доброго дня.
скільки годин для подолання маршруту?
13:30
Онур не доробив 3км приблизно. Там зіболки чекають на Вас. )))
Вони не наважились такий легендарний участок робити :-)
Добрий вечір , шановні легенди самого крутого клубу України а чи можливо зробити дизайн медальки ? ( додайте хочаб слово «Азов» )
Думаю що ні,так як вони уже виготовлені
Виготовлено 50 а інші можна зробити аби бажання було
Чим більше ми витрачаємо ресурсів на медальки, тим менше залишиться на ЗСУ.
Так за ці медальки ми ж гроші даємо … слово Азов сильно на ціну б не вплинуло
А українські ?
Нема.
Привіт,є трекер на 200?, чи можна довільно з фіксацією в strava?
"ДЕТАЛЬНІШЕ":
Кожен клуб матиме свій офіційний трек марафону. Всі маршрути розробляються керівниками велоклубів з дотриманням вимог правил ACP. Для марафонців Lviv Bicycle Club це буде трек “Львівської Двохсотки”.
Є різниця який клуб вибирати: Lviv Bicycle CLub чи “Azov-Marathon”? Бачу хтось робить по одному, хтось по-іншому.
Ні.
я я зрозумів, ідея була саме в тому, щоб за рахунок кількості учасників вивести в топ саме Azov
Тут клуб-організатор: Азов
днями хочу проїхати неспішно цей трек, може хто складе компанію?
Неділя?
Неділя, так. Але можу і в інший день з 25.06 по 28.06. Планую стартувати від самого початку треку о 8:00. "Неспішно" - то приблизно 9-10 годин, залежить від вітру. Зупинятись на більше ніж докупити пляшку води та зїсти булочку не збираюся.
я вже на місці
я планую завтра (в неділю) стартувати десь в 7:30. теж не проти консолідуватись в якусь групку.
Завтра 28.06. ніхто не планує стартанути близько о 07:30?
Прошу відмінити реєстрацію і оплату для Romanchuk Oleg.
Не дочитав,що треба їхати офіційник трек.
Вибачаюсь.
Не проходить оплата.????
Приват: успішне підтвердження оплати.
Чомусь мій результат вже другий день не підтягується, ніби додав посилання на трек через кнопку "редагування даних" і доступ зробив "для всіх". Провсяк випадок додаю ще тут: https://www.strava.com/activities/7372576932
Привіт. Так підтверджую, що їхали останній кусок маршруту разом. Дякую тобі.
Не проїхав, але намагався, бо DNF - це ж не "уньІльІй DNS"...
https://strava.app.link/0VdIe5F4hrb
Я так і не зміг закинути сюди трек. Може допоможете? https://www.strava.com/activities/7425343445
Доброго дня, теж не зміг завантажити сюди трек. Прохання врахувати https://www.strava.com/activities/7425898363
Люди добрі, а накидайте мені треків мальовничих гравійних маршрутів на 100-200 км навколо Львова. Я чув що такі є :)
Справді видалити?