Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати (трансляція, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Відкритий старт.
обговорення на FACEBOOK
Ліміт часу: 13:30
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
РОЗКЛАД
Вартість участі :
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017: (FB/протокол) >> 2018: (FB/протокол) >> 2019: (FB/протокол) >> 2020: (FB/протокол)
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек (використовуємо чіп-тайм).
Усі питання і замовлення медалей треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Ваш клуб ACP | Велосипед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litsman Mykola | O | Lviv | 07:47:01 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 2 | Soltys Pavlo | M | Новояворівськ | 08:27:13 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 09:23:33 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 3 | Dembitskyi Vladimir | M | Новояворівськ | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 4 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 11:01:14 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 42 | Hula Vasylyna | F | Lviv | 06:53:59 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 5 | TYCHKO VIKTOR | M | Lviv | 09:46:50 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 6 | Shapoval Volodimir | M | Lviv | 09:46:51 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 8 | Hostishchev Yevhen | M | Lviv | 09:10:33 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 9 | Ivanchuk Maksim | M | Lviv | 07:11:56 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 10 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 09:13:37 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 14 | Shyshkin Anton | M | Lviv | 09:40:21 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 17 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 09:21:29 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 11 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 11:16:15 | 50-59 | UA550004 | 26"-29" рігід |
| 12 | Kostyk Taras | M | Lviv | 09:16:44 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Zinkiv Rostyslav | M | Новояворівськ | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 13 | Kurban Hennadii | M | Lviv | 08:05:56 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 15 | Labiak Nazarii | M | Lviv | 11:45:12 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 31 | Ivanov Rodion | M | Lviv | 09:51:15 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 16 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | 08:07:47 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 33 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | 07:45:38 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Berezniak Maks | M | Lviv | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 22 | Vovk Pavlo | M | Lviv | 08:15:37 | <19 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Kalinichenko Vladyslav | M | Sumy | DNS | 30-34 | UA550007 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Bilyj Mykola | M | Lviv | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 24 | Kovalevskij Artur | M | Lviv | 10:07:14 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 18 | Denysyuk Ivan | M | Львів | 07:45:47 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 19 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 07:02:08 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 20 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 08:28:59 | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 21 | Moore Keira | F | Lviv | DNS | 40-49 | UA550004 | фікс/сінглспід |
| 23 | Babish Yarema | M | Львів | 08:18:04 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 71 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 07:47:52 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 25 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 07:57:43 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 26 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 09:57:29 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 27 | Zaitseva Svitlana | F | Lviv | 09:57:09 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Prysyazhnyuk Denys | M | Lviv | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 28 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 11:01:11 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | DNS | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 29 | Palamariuk Maksym | M | Lviv | 07:45:31 | 19-29 | UA550013 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 30 | Protsiuk Vladyslav | M | Івано-Франківськ | 10:31:41 | <19 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 48 | Sydorovitch Oleg | M | Львів | 11:21:05 | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 52 | Panchenko Artem | M | Lviv | 06:24:13 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Тишківський Богдан | M | Долина | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 61 | Nikiforov Volodymyr | M | Lviv | 09:44:53 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 53 | Bevz Roman | M | Lviv | 07:27:30 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Lenyshyn Nazar | M | Lviv | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 47 | Perfetskiy Volodymyr | M | Lviv | 06:50:08 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 32 | Morachov Mykyta | M | Львів | 06:37:26 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Borovets Petro | M | Lviv | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 34 | Hrynchuk Zinaida | F | Львів | 07:45:35 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 51 | Tsura Marko | M | Lviv | 06:37:30 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 35 | Kmiecik Tomasz | M | WIELICZKA | DNS | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 49 | Slipak Yura | M | Lviv | 07:48:22 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Oleksyn Vlas | M | Lviv | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 36 | Piasetskyi Serhii | M | Lviv | 06:24:08 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 37 | Dubchak Andrii | M | Lviv | 09:07:11 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 38 | Gavryliuk Andrii | M | Львів | 06:46:43 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 78 | Klyuka Volodymyr | M | Lviv | 06:30:37 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 43 | Chornyi Maks | M | Lviv | 09:06:27 | 30-34 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс |
| 39 | Datsko Yurii | M | Lviv | 07:59:45 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 40 | Polezhai Valerii | M | Lviv | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 41 | Tanasiichuk Igor | M | Івано-Франківськ | 06:27:37 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 44 | Atamanchuk Dmytro | M | Камʼянець Подільський | 09:06:22 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 45 | Vlasiuk Ivan | M | Kamianets-Podilsky | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 76 | Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya | F | Lviv | 07:37:16 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 80 | Lapka Oleg | M | Lviv | 06:00:23 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 46 | Mykhailoff Yurich | M | Львів | 09:51:09 | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Доценко Вікторія | F | Львів | DNS | <19 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | |
| 111 | Ryabtsev Volodymyr | M | Lviv | DNS | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 50 | Vashchyshyn Viktor | M | Львів | 10:13:45 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 74 | Vasylets Vladyslav | M | Lviv | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 58 | Yakymchuk Oleh | M | Львів | 06:30:42 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 54 | Tarasenko Vladyslav | M | Donetsk | 08:46:46 | 30-34 | UA550016 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 55 | Rashevskyi Yevhenii | M | Sumy | 09:08:56 | 35-39 | UA550007 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 56 | Nahnybida Oleksandr | M | Lviv | 06:37:38 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 57 | Solokha Bohdan | M | Lviv | 08:03:13 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 59 | HLADIN YEVHEN | M | Lviv | 06:54:01 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 62 | Karapinka Orest | M | Львів | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 60 | Demianiuk Oleksii | M | Збараж | 06:27:40 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 79 | Nebesnyi Roman | M | Lviv | 09:42:36 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 70 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 09:18:13 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 72 | Kurliak Mikhailo | M | Львів | 07:45:42 | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 73 | Salahay Volodymyr | M | Lviv | 08:00:36 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 75 | Yalovets Ivan | M | Запоріжжя | 07:46:19 | n/a | UA550022 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 77 | Vlasuyk Vasyl | M | Lviv | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Коментарі
Справді видалити?