Результати: https://randonneurs-ua.org/events/1222#results
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати (трансляція, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Відкритий старт.
обговорення на FACEBOOK
Ліміт часу: 13:30
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
РОЗКЛАД
Вартість участі :
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017: (FB/протокол) >> 2018: (FB/протокол) >> 2019: (FB/протокол) >> 2020: (FB/протокол)
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек (використовуємо чіп-тайм).
Усі питання і замовлення медалей треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub.
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Ваш клуб ACP | Велосипед | Перший раз їдете 200км на велосипеді? | Перший раз їдете Львівську Двохсотку? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKORA YEVHEN | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | UA550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 2 | Novichkov Anton | M | Lviv | 04:48 | 07:08 | 08:34 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 701 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | 08:56 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Hontar Aleksandr | M | Cherkasy | n/a | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| 702 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | n/a | n/a | 08:57 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Shmanov Vadym | M | Volodymyr-Volynsky | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| 4 | Syrovatko Oleksii | M | Lviv | 03:48 | 05:46 | 07:05 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 5 | Misiuryk Andrii | M | Lviv | 06:24 | 08:39 | 10:31 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 63 | Tatusko Andrii | M | Lviv | 06:26 | 08:38 | 10:32 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 6 | Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | 03:44 | n/a | 06:32 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 7 | Yevstratyev Yevhen | M | Lviv | 05:41 | 08:05 | 09:48 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 31 | Kostyk Taras | M | Lviv | n/a | n/a | 08:57 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 34 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 04:32 | 06:33 | 08:00 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 95 | Labiak Orest | M | Lviv | 06:01 | 08:35 | 10:26 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 29 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 04:57 | 06:54 | 08:42 | 60-69 | UA550026 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 37 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 04:33 | 06:33 | 07:56 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 8 | Subbotskyi Yurii | M | Lviv | 03:49 | 05:38 | 06:55 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 9 | Sosnitskyy Anatoliy | M | Lviv | 03:17 | n/a | 05:46 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 10 | Mykhaylyshyn Yuriy | M | Lviv | 04:04 | 05:59 | 07:18 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 11 | Bavshyn Oleh | M | Lviv | 04:08 | 06:02 | 07:12 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 12 | Vorona Daryna | F | Lviv | 05:04 | 07:58 | 09:39 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 64 | Prits Nazarii | M | Lviv | 05:03 | 07:58 | 09:39 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 13 | Vynogradskyi Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 14 | Goriachev Dmytro | M | Львів | 03:23 | 05:29 | 06:34 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Bilyi Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 15 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 04:02 | 05:59 | 07:17 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 16 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 03:47 | 05:30 | 06:40 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 17 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 06:43 | 09:52 | 12:05 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 18 | Prokop Ivan | M | Lviv | 05:49 | 08:29 | 10:39 | 40-49 | UA550004 | 26"-29" рігід | Ні | Ні | ||
| 19 | Melnyk Roman | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 20 | Naboka Vasyl | M | Lviv | 03:16 | n/a | 05:33 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 26 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 05:56 | 09:28 | 12:20 | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 21 | Gavryliuk Andrii | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| Osadciv Denys | M | Чернівці | n/a | n/a | DNS | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| 22 | Yatsynyk Volodymyr | M | Lviv | 04:48 | 06:53 | 08:16 | 30-34 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | Ні | ||
| 23 | Morachov Mykyta | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 24 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 05:27 | 07:43 | 09:44 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 25000 | Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 38 | Kinal Ihor | M | Lviv | 04:26 | 06:20 | 07:48 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 65 | Vlasyuk Vasyl | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Labiak Nazarii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 30 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 05:25 | 07:31 | 09:11 | 50-59 | UA550004 | 26"-29" рігід | Ні | Ні | ||
| 27000 | Kurban Hennadii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 28 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | 05:01 | 06:54 | 08:42 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 55 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 03:39 | 05:23 | 06:31 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| Stelmakh Sergii | M | Рівне | n/a | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| 66 | Podenko Vadym | M | Lviv | 04:49 | 07:05 | 09:04 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Pidhainyi Mykhailo | M | Pustomyty | n/a | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| Volynets Vitalii | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 35-39 | UA550027 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 115 | Sadyha Jyrii | M | Lviv | 06:10 | 08:35 | 10:30 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 32 | Truba Volodymyr | O | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 33 | Khrapko Sergii | M | Kyiv | 05:57 | 09:05 | 10:36 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 35 | Nekrashevych Olena | F | Kyiv | 06:06 | 08:45 | 10:42 | 35-39 | UA550015 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | Так | ||
| 36 | DIDYK MAKSYM | M | Lviv | 04:55 | 06:54 | 09:01 | 30-34 | UA550004 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | ||
| 67 | Rohovskyi Mykhailo | M | Львів | 06:00 | 08:34 | 10:21 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 39 | Prysiazhniuk Denys | M | Lviv | 04:09 | 05:59 | 07:20 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 40 | Ivanyshyn Bohdan | M | Lviv | 04:58 | 06:55 | 08:42 | <19 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 41 | Yaroslav Stetskyi | M | Lviv | 06:20 | n/a | 07:04 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 105 | Berezniak Maksim | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 42 | Burmay Roman | M | Lviv | 04:08 | 06:07 | 07:24 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 43 | Khrus Andrii | M | Львів | 04:08 | 06:07 | 07:24 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 44 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 05:01 | 06:58 | 08:20 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 703 | Chornyi Maks | M | Lviv | n/a | n/a | 08:04 | 19-29 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | Ні | ||
| Datsko Yurii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| Kosheliev Oleksandr | M | Drohobych | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 27 | Yuzkiv Anatoliy | M | Lviv | 03:21 | 04:49 | 05:54 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 707 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | n/a | n/a | 08:56 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 98 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 06:21 | 08:43 | 11:00 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 46 | Kalichunskyi Andrii | M | Lviv | 04:01 | 05:35 | DNF | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 47 | Vasylets Vladyslav | M | Lviv | 03:23 | 05:29 | 06:34 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 48 | Shyshkin Anton | M | Lviv | 05:36 | 07:51 | 09:31 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Paradiuk Maksym | M | Вінниця | n/a | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| Nica Sergiu | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 49 | Kaliner Oleksandr | M | Хмельницький | 05:02 | 07:06 | 08:32 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| Семків Володимир | M | Chervonohrad | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | Ні | |||
| 90 | Zbarashchuk Vitalii | M | Lviv | 04:42 | 06:43 | 08:06 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 45 | Makhun Dmytro | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 51 | Adamiv Anton | M | Броди | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 97 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 06:21 | 08:43 | 10:59 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 50 | Ivanchuk Maksim | M | Lviv | 03:23 | 04:58 | 06:02 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Kupuna Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 57 | Martynishyn Andrii | M | Lviv | 04:48 | 06:49 | 08:19 | <19 | UA550014 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 86 | Kopylyuk Nazar | M | Львів | 05:58 | 08:31 | 10:43 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 85 | Volynetz Igor | M | LVIV | 06:24 | 08:58 | 11:19 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 52 | Bereshchak Iryna | F | Lviv | 03:47 | n/a | 06:32 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 82 | Vedilin Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Slipak Yura | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| Klymenko Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | <19 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 53 | Tereshchenko Vitalii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 54 | Bochulia Ostap | M | Lviv | 03:45 | 05:23 | 06:32 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 56 | Hovenko Ihor | M | Пустомити | n/a | n/a | DNF | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 61 | Hrynchuk Mykola | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 68 | Zinkiv Rostyslav | M | Новояворівськ | 04:19 | 06:23 | 07:50 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Dmitrov Rostislav | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| 58000 | Makarchuk Roman | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 69 | Shyian Oleksandr | M | Lviv | 04:18 | 06:00 | 07:14 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 107 | Frankiv Ihor | M | Lviv | 05:57 | n/a | 10:22 | 19-29 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | Ні | ||
| 59 | Hrynchuk Vasyl | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 60 | Bryndzak Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 62 | Kozakevych Mayya | F | Lviv | 06:21 | 08:43 | 10:59 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 99 | Bereshchak Taras | M | Львів | 03:45 | n/a | 06:32 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 109 | Matviichuk Valentyn | M | Lviv | 06:26 | 08:46 | 10:37 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 70 | Shkotnyar Matviy | M | Lviv | n/a | n/a | 08:08 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 104 | Lapka Rostyslav | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 71 | Skorbach Mykola | M | Lviv | 03:31 | n/a | 06:38 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 72 | Khoptyar Oleksiy | M | Yarmolyntsi | 03:17 | 04:37 | 05:39 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 73 | Nikiforov Volodymyr | M | Lviv | 04:18 | 06:13 | 07:36 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 74 | Mokryi Andrii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 75 | Chervenko Serhii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 58 | Sidorovitch Oleg | M | Львів | 06:43 | 09:58 | 12:12 | 60-69 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | Ні | ||
| 25 | Nuamenko Vitalii | M | Львів | 06:02 | 08:32 | 10:45 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 92 | Lenyshyn Nazar | M | Lviv | 03:34 | 05:10 | 06:03 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 83 | Soromlia Ruslan | M | Lviv | 05:05 | 07:18 | 08:35 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 76 | Moore Keira | F | Lviv | 06:09 | 08:35 | 10:31 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 79 | Stefanyshyn Mykola | M | Mykolayiv | 03:16 | 04:37 | 05:39 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 77 | Havryliv Yuriy | M | Львів | 03:45 | 05:23 | DNF | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 78 | Piasetskyi Serhii | M | Lviv | 03:25 | 04:56 | 05:58 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 80 | Shulak Ivan | M | Lviv | 04:09 | 05:59 | 07:16 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 110 | Ivanyk Taras | M | Lviv | 03:33 | 05:10 | 06:03 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 81 | Siutkin Oleksii | M | Черкаси | 03:17 | 04:37 | DNF | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 704 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 03:20 | 04:48 | 05:59 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 84 | Khrinovskyi Rostyslav | M | Львів | 03:46 | n/a | 06:32 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Moroz Orest | M | Drohobych | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| 87 | Martynov Petro | M | Lviv | 03:35 | 05:28 | 06:39 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 88 | Lapka Oleg | M | Lviv | 03:30 | 04:51 | 05:47 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 89 | Rukavishnikov Valerii | M | Lviv | 04:35 | 06:38 | 08:08 | 40-49 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | Ні | ||
| 91 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 05:12 | 07:24 | 08:57 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 111 | Pakholiuk Petro | M | Lviv | 04:47 | 07:09 | 08:26 | 35-39 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | Ні | ||
| 3 | Kotsiuruba Pavlo | M | Lviv | 04:05 | 05:57 | 07:19 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Bilenkyy Pavlo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| 93 | Neposedov Artem | M | Kyiv | 04:56 | 06:54 | 08:42 | 35-39 | UA550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 94 | Stanislav Zhuchenko | M | Kharkiv | 03:26 | 04:57 | 05:58 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 96 | Gudzovatyi Yarema | M | Львів | n/a | n/a | DNF | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 100 | Yednak Volodymyr | M | Brody | 06:41 | 09:13 | 11:40 | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 101 | Huzov Viktor | M | Lviv | 03:33 | n/a | 06:04 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 102 | Pohodin Kostiantyn | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Sheplyakov Valeriy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| 103 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 03:31 | 05:07 | 06:19 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 9001 | Balan Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 106 | Volivach Taras | M | Львів | 04:27 | 06:15 | 07:35 | 19-29 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | Так | ||
| Yaroshenko Viktoriya | F | Луганськ | n/a | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| 114 | Ryabtsev Volodymyr | M | Lviv | 03:20 | 04:49 | 06:03 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Antonov Leonid | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 108 | Mytrofanov Vyacheslav | M | Lviv | 04:31 | 06:27 | 07:47 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 705 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 112 | Danylenko Yuriy | M | Lviv | 04:03 | n/a | 06:09 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 113 | Pitsykevych Oleg | M | Lviv | 05:38 | 08:19 | 10:11 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні |
Коментарі
Розкажіть будь ласка, що з асфальтом, який його стан?
майже скрізь ідеальний асфальт
а в Зіболках?
3км
Км не більше)
Без лежака допускають?
так
1. Чи будуть медалі?
2. Чи буде обід в Жовкві, як минулі роки, чи цього року треба подбати про харчування на всій дистанції самостійно?
1. Буде можливість замовити.
2. "Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати (трансляція, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ."
О це є файно!
Помилково зареєструвався, хотів на gran Fondo, чи можна видалити реєстрацію з 200- ки. І коли буде відкрита реєстрація на gran Fondo?
2/06
Старт буде в 9 годині ранку або раніше?
https://lvivbicycle.club/articles/lvivska-dvohsotka-guide-2023
Справді видалити?