Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати (трансляція, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Відкритий старт.
___________________________________________________________________________________________________
Шановні учасники Львівської Двохсотки!
На жаль, під час військового стану у країні чимало рішень доводиться приймати з урахуванням насамперед зовнішніх обставин.
Рішення, про яке йдеться нижче - одне з таких.
Цьогорічна 2024 Львівська Двохсотка відбудеться у онлайн-режимі. Далі наводимо покроковий гід для учасника:
кожен зареєстрований учасник долає дистанцію у будь-який зручний час з 18 по 28 травня 2024 включно;
обирайте один із двох запропонованих треків (відрізняються напрямком виїзду зі Львова - дивіться, який вам краще пасує):
https://lvivbicycle.club/storage/tracks/61.gpx
https://www.strava.com/routes/3225863992089188372
збережіть трек в особистому профілі у Strava. Трек має бути у відкритому доступі - не забудьте переконатися у цьому;
на сторінці зі стартовим протоколом Двохсотки знайдіть себе у списку. Натисність кнопку "Редагувати дані" і додайте посилання на свій трек у Strava.
З усіма питаннями стосовно замовлення медалей і т.п. звертайтеся, будь ласка, у приват на сторінці клубу у Facebook або Telegram:
https://www.facebook.com/LvivBicycleClub
обговорення на FACEBOOK
Ліміт часу: 13:30
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
РОЗКЛАД
Вартість участі :
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017: (FB/протокол) >> 2018: (FB/протокол) >> 2019: (FB/протокол) >> 2020: (FB/протокол)
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек (використовуємо чіп-тайм).
Усі питання і замовлення медалей треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | Час | Вік | Ваш клуб ACP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rukavishnikov Valerii | M | Lviv | n/a | 06:44:58 | 40-49 | UA550004 |
| Hordiichuk Yurii | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | |
| 701 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | n/a | 08:24:20 | 50-59 | UA550004 |
| 2 | Bohachov Serhii | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 |
| 15 | Rohovskyi Mykhailo | M | Львів | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 |
| 3 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | n/a | 08:42:00 | <19 | UA550004 |
| Prasol Oleksii | M | Харків | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | |
| 4 | Yosypiv Yurii | M | Львів | n/a | 09:40:14 | 19-29 | UA550004 |
| 9 | Hostishchev Yevhen | M | Lviv | n/a | 11:02:11 | 30-34 | UA550004 |
| 24 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | n/a | 07:54:57 | 60-69 | UA550026 |
| 29 | Kukhta Viktor | M | Lviv | n/a | 07:54:04 | 40-49 | UA550004 |
| 34 | Zhabak Oleh | M | Lviv | n/a | 09:14:27 | 19-29 | UA550004 |
| 17 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | n/a | 10:24:11 | 50-59 | UA550004 |
| 7 | Yatsynyk Volodymyr | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 98 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | n/a | 10:44:29 | 50-59 | UA550004 |
| 5 | Kovalevskij Artur | M | Lviv | n/a | 08:37:37 | <19 | UA550004 |
| 6 | Moore Keira | F | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 |
| 27 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | n/a | 07:55:11 | 50-59 | UA550004 |
| 8 | Kozakevych Mayya | F | Lviv | n/a | 12:21:43 | 35-39 | UA550004 |
| Vasylevsky Olexander | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | |
| 10 | Bartysh Oksana | F | Lviv | n/a | 11:50:14 | 35-39 | UA550004 |
| Prokop Ivan | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | |
| 11 | Vorona Daryna | F | Lviv | n/a | 10:10:54 | 19-29 | UA550004 |
| 74 | Shyshkin Anton | M | Lviv | n/a | 09:52:03 | 35-39 | UA550004 |
| 21 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | n/a | 08:06:13 | 35-39 | UA550004 |
| 13 | Grochla Mateusz | M | Skole | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 12 | Pigel Arthur | M | Львів | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 |
| 63 | Zbarashchuk Vitalii | M | Lviv | n/a | 08:58:07 | 40-49 | UA550004 |
| 14 | Chuguievets Orest | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 23 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 51 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | n/a | 08:24:20 | <19 | UA550004 |
| 16 | Zrobok Andrii | M | Lviv | n/a | 08:51:20 | 50-59 | UA550004 |
| Halchyk Serhiy | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | |
| 39 | Ovchynnikova Nadiia | F | Lviv | n/a | 13:13:36 | <19 | UA550004 |
| 18 | Provozin Oleksandra | F | Lviv | n/a | 11:48:38 | 35-39 | UA550004 |
| 19 | Gavryliuk Andrii | M | Львів | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 46 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | n/a | 08:19:34 | <19 | UA550004 |
| 20 | Prysyazhnyuk Denys | M | Lviv | n/a | 06:44:58 | 40-49 | UA550004 |
| Yarov Oleksiy | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | |
| 22 | Dembitskyi Volodymyr | M | Новояворівськ | n/a | 08:13:25 | 30-34 | UA550004 |
| 26 | Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | n/a | 07:44:42 | <19 | UA550004 |
| Борисов Олексій | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | UA550004 | |
| 25 | Nikiforov Volodymyr | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 |
| 28 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | n/a | 13:29:00 | 60-69 | UA550004 |
| Brodskyy Andriy | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | |
| 30 | Babish Yarema | M | Львів | n/a | 10:33:00 | 19-29 | UA550004 |
| 31 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 |
| 32 | Ivanyshyn Bohdan | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 |
| 38 | Bochulia Ostap | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 58 | Kostyk Taras | M | Lviv | n/a | 10:10:27 | 40-49 | UA550004 |
| Область Львівська | F | Миколаїв, Львівська область | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | |
| 33 | Mokryi Andrii | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 |
| 35 | Kozlova Kristina | F | Donetsk | n/a | 10:14:16 | 35-39 | UA550004 |
| Podenko Vadym | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | |
| 36 | Kinal Ihor | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 |
| 37 | Гаврилів Юрій | M | Львів | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 |
| 58000 | Bilozerov Roman | M | Kharkiv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 50 | Herasymov Anatolii | M | Skole | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 |
| 39000 | Dymyd Dmytro | M | Briukhovychi | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 |
| 40 | Andrusiak Nestor | M | Pustomyty | n/a | 09:43:46 | <19 | UA550004 |
| 46000 | Shcherbakov Andrii | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 |
| 53 | Hrynchuk Zinaida | F | Львів | n/a | 07:49:20 | <19 | UA550004 |
| 42 | Zinkiv Rostyslav | M | Новояворівськ | n/a | 08:14:01 | <19 | UA550004 |
| 41 | Hovda Dmytro | M | Lviv | n/a | 09:50:35 | 19-29 | UA550004 |
| 66 | Sadyha Jyrii | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 43 | Mysko Anton | M | Львів | n/a | 07:37:27 | <19 | UA550004 |
| 44 | Hovenko Ihor | M | Пустомити | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 45 | Yatsenko Valentyn | M | Ternopil | n/a | 10:33:21 | <19 | UA550004 |
| 47 | KMIECIK TOMASZ | M | WIELICZKA | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 |
| 48 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | n/a | 06:51:52 | 40-49 | UA550004 |
| 49 | Mitrofanov Vyacheslav | M | Lviv | n/a | DNS | 60-69 | UA550004 |
| 59 | Diadyk Roman | M | Львів | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 |
| Гусак Олександр | M | Львів | n/a | DNS | n/a | UA550004 | |
| 67 | Berezniak Maks | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 |
| 52 | Omelchuk Oleksandr | M | Lviv | n/a | 11:20:45 | 40-49 | UA550004 |
| Denysyuk Ivan | M | Львів | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | |
| 54 | Bereshchak Taras | M | Львів | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 |
| Mykhaylyshyn Yuriy | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | |
| 55 | Melennyi Taras | M | Харків | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 56 | Bevz Roman | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 |
| Кузьма Маркіян | M | Львів | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | |
| 57 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | n/a | 07:51:26 | <19 | UA550004 |
| Vasylets Vladyslav | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | |
| 60 | Kotsiuruba Pavlo | M | Lviv | n/a | 08:05:00 | <19 | UA550004 |
| Turko Yuriy | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | |
| 2 1 | M | Lviv | n/a | DNS | <19 | UA550004 | |
| 61 | Shkotnyar Matviy | M | Lviv | n/a | 08:57:32 | 35-39 | UA550004 |
| 62 | Shulak Ivan | M | Lviv | n/a | 08:21:19 | 40-49 | UA550004 |
| 63000 | Buinytskyi Serhii | M | Львівська область, місто Миколаїв | n/a | DNS | <19 | UA550004 |
| 64 | LAPKA Oleg | M | Lviv | n/a | 05:49:30 | 50-59 | UA550004 |
| 65 | Kushney Vladyslav | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 |
| 68 | Zrobok Iryna | F | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 |
| 69 | Babichuk Ivan | M | Lviv | n/a | 07:49:12 | 40-49 | UA550004 |
| 70 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | n/a | 09:15:19 | 50-59 | UA550004 |
| 71 | Yednak Volodumur | M | Brody | n/a | DNS | 60-69 | UA550004 |
| 72 | Ivanchuk Maksim | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 |
| 73000 | Ovcharenko Illia | M | Львів | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 |
| 75 | Borovyk Maksym | M | Netishyn | n/a | 10:25:01 | 35-39 | UA550004 |
| Pidhainyi Mykhailo | M | Pustomyty | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | |
| 73 | Oleshko Andrii | M | Lviv | n/a | 07:53:24 | 30-34 | UA550004 |
Коментарі
"Львівська двохсотка" чим відрізняється від інших BRM200? Тим, що це традиційний заїзд після "Львівської сотки"?
...ага, вже побачив, що то серйозніше, ніж осінніх 200, є КП і трекінг :)
Максимально дивне запитання. Львівська Двохсотка це і є марафон в залік BRM200. Проводиться з 2010 року.
Усім вітання! За всіма сумувала. Рада буду бачити :)
Доброго дня. А є можливіть проїхати 200-ку "онлайн", у себе в області, по своєму маршруту, щоб отримати медаль Audax 200 ?
ні
кажуть є така можливість)))
Прошу на цей емейл скинути інформацію хто саме таке робив. Або хто таке каже.
ukraine.acp@gmail.com
мушу їхати 200 бо на сотку місць не хватило :)
Яка буде погода на львівську двухсотку?
Чудова!
Львівська ????
Для початку хочу проїхати 200км мотоциклом щоб було менше сюрпризів.
Але помітив що маршрут на цій сторінці відрізняється від того що в FAQ https://www.alltrails.com/explore/map/200acp--202
Який же трек правильний? Підозрюю що той що в ЧастихПитаннях.
В alltrails старий трек.
Мотоциклом ви не проїдете міст.
дякую!
Де можна знайти правила ?
"детальніше"
Нечайно додав два профілі, чи не могли б ви видалити не оплачений
То трек який представлений тут вже не актуальний?
І що це за трек в Страві проти руху на старті?
Хто планує їхати у суботу, пропоную таки на 08:00 здибатися на «старті» і в бомжрежимі отримувати задоволення від процесу ;-)
Так і плануємо))
go)
+1
+1
+1 разом веселіше буде )
+ 2
8
судячи з кількості коментарів, більше половини учасників завтра дізнаються все о 8:00 на стрийській :)
А ми зустрічаємося на початку нового трека ?
я б їхав стандартним маршрутом через Липники
та ми ніби так і їдемо.
ось поїзденька:
https://lvivbicycle.club/rides/104
не те щоб через пасіки і жирівку було геть нецікаво, але після зими то ще той квест на розсунутій плитці. хтось з вужчими колесами може й закласти шпари в ній)
Всім привіт! Хтось в Неділю 26.05 планує їхати?
Справді видалити?