Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати (трансляція, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Відкритий старт.
обговорення на FACEBOOK
Ліміт часу: 13:30
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
РОЗКЛАД
Вартість участі :
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017: (FB/протокол) >> 2018: (FB/протокол) >> 2019: (FB/протокол) >> 2020: (FB/протокол) >> 2025: (FB/протокол)
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек (використовуємо чіп-тайм).
Усі питання і замовлення медалей треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП | Час | Вік | Ваш клуб ACP | Велосипед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 03:47:01 | 06:33:55 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 2 | Perfetskiy Volodymyr | M | Lviv | 03:47:01 | 06:33:55 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 04:23:48 | 08:32:53 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 3 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 05:18:36 | 09:22:18 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Shyshkin Anton | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 4 | Labiak Nazarii | M | Lviv | 06:02:37 | 11:29:54 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 5 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 06:03:21 | 11:29:48 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 6 | KOSTYK Taras | M | Lviv | 04:58:58 | 09:13:49 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 8 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 05:50:57 | 10:53:55 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 43 | Berezniak Maks | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 9 | Kuznetsov Andrii | M | Львів | 04:25:41 | 08:05:30 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 15 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 04:59:13 | 08:53:19 | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 10 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 03:47:01 | 06:55:06 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 27 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 04:12:32 | 08:05:30 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 11 | Khimich Bogdan | M | Львів | 04:13:51 | 07:23:14 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 12 | Kalinichenko Vladyslav | M | Sumy | 04:55:49 | 09:30:00 | 30-34 | UA550007 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Bilyi Mykola | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Chyzh Nestor | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 13 | Litsman Mykola | O | Lviv | 03:48:33 | 07:56:07 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 25 | Nedbailo Liudmyla | F | Lviv | 05:34:19 | 10:29:43 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Prysyazhnyuk Denys | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 22 | Bevz Roman | M | Lviv | 03:47:01 | 06:33:55 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Podenko Vadym | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Олексин Влас | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 14 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 05:12:32 | 09:40:05 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| Borovets Petro | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Ковбель Дмитро | M | Новояворівськ | n/a | DNS | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 16 | Subbotskyi Yurii | M | Lviv | 04:18:38 | 07:39:15 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 17 | Hrynchuk Zinaida | F | Львів | 03:57:27 | 06:58:29 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 18 | Monastyrskyi Yurii | M | Львів | 03:57:57 | 06:58:29 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 19 | Chornyi Maks | M | Lviv | 04:30:00 | 08:43:12 | 30-34 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс |
| 20 | Soltys Pavlo | M | Новояворівськ | 04:32:43 | 08:10:00 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 21 | Hredil Ivan | M | Львів | 03:47:01 | 06:51:53 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 24 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 04:00:09 | 07:18:06 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 26 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 05:58:57 | 11:17:13 | 60-69 | UA550004 | 26"-29" рігід |
| 28 | Solokha Bohdan | M | Lviv | 04:25:19 | 08:06:34 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 29 | Zavalin Dmytro | M | Стрий | 04:26:19 | 08:06:34 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 34 | Soltys Denys | M | Новояворівськ | 04:32:51 | 08:10:00 | <19 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 30 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:45:00 | 06:33:55 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 31 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 04:25:01 | 08:14:52 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 47 | Chernenko Serhii | M | Lviv | 04:00:00 | 07:18:00 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 32 | Yednak Volodymyr | M | Brody | 05:43:43 | 10:30:37 | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 33 | Zaitseva Svitlana | F | Lviv | 05:11:37 | 09:15:03 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 35 | Ivanchuk Maksim | M | Lviv | 03:57:27 | 06:58:29 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 36 | Yatsenko Valentyn | M | Ternopil | 05:48:27 | 10:33:31 | 40-49 | UA550027 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 37 | Kurban Hennadii | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 48 | Yalovets Ivan | M | Запоріжжя | 04:24:00 | 08:32:00 | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 39 | Fedorov Oleksandr | M | Львів | 04:25:25 | 08:08:24 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 38 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 04:03:01 | 07:02:01 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 40 | OMELCHUK OLEKSANDR | M | Lviv | 05:16:17 | 09:15:27 | 40-49 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс |
| 44 | Yatsynyk Volodymyr | M | Lviv | 04:24:10 | 07:38:22 | 35-39 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс |
| 41 | Filipov Vitaliy | M | Черкаси | n/a | DNF | <19 | UA550019 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
| 42 | Savinova Iryna | F | Cherkasy | n/a | DNF | 40-49 | UA550019 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Коментарі
Справді видалити?