Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Обговорення на FB
Ліміт часу: 4.5 години
Ліміт учасників: 300
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2022.10.01
2022.10.02
Вартість участі:
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - шосе, жінки
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
9ххх - не їду. донат на ЗСУ.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП | Час | Вік | Велосипед | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1511 | Шершінь Назарій | M | Lviv | 00:54:50 | 01:59:12 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1001 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 00:48:36 | 01:43:11 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1048 | Kolos Andriy | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1504 | Datsko Yurii | M | Lviv | 01:03:16 | 02:20:25 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
1503 | Сироватко Олексій | M | Lviv | 01:02:06 | 02:14:12 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1502 | Misiuryk Andrii | M | Lviv | 01:03:19 | 02:20:26 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
1507 | Tatusko Andrii | M | Lviv | 01:10:42 | 02:46:15 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
3001 | Сейфуллін Равіль | M | Lviv | 01:13:25 | 02:53:32 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Grus Team |
1051 | Скорий Андрій | M | Київ | 00:48:35 | 01:43:06 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
1501 | Petlovanyi Volodymyr | M | Lviv | 00:54:48 | 01:59:13 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
1506 | Runts Yevgen | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1505 | Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | 02:27:51 | 02:40:43 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1073 | Лапка Ростислав | M | Lviv | n/a | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1104 | Ivanyk Taras | M | Lviv | 00:48:36 | 01:43:11 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ДЮСШ Прокопенка |
1018 | Havryliv Yuriy | M | Львів | 00:54:51 | 02:01:37 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1510 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 01:02:00 | 02:18:59 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1004 | Тимощук Максим | M | Kharkiv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
Opryshko Serhii | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1003 | Vedilin Andriy | M | Lviv | 00:55:59 | 02:05:44 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1530 | Kostyk Taras | M | Lviv | 01:08:46 | 02:42:11 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MTBSTOCK Cycle Club |
1045 | Slipak Yurii | M | Lviv | 01:28:25 | 02:41:27 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1543 | Лушней Назар | M | Lviv | 01:17:37 | 03:05:30 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1509 | Петрик Тарас | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3003 | Лобанов Андрій | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3002 | Червінка Роман | M | Lviv | 01:10:41 | 02:45:28 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1002 | Василець Владислав | M | Lviv | 00:52:50 | 01:54:57 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
2001 | Черних Олександра | F | Львів | 01:04:59 | 02:27:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1512 | Стрілець Ігор | M | Pustomyty | 01:03:25 | 02:29:01 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1562 | Євстратьєв Євген | M | Lviv | 01:11:13 | 02:36:48 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Shypshyna Run Club |
3012 | Главацький Назар | M | Комарно | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1005 | Smirnov Serhiy | M | Львів | 00:51:05 | 01:55:01 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1089 | Kuznetsov Denys | M | Kyiv | 00:49:12 | 01:48:53 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
1513 | Рудник Назар | ? | Lviv | 01:03:19 | 02:20:40 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
Yarov Alex | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Оді Айс | |
1006 | Klymenko Olexandr | M | Lviv | 00:50:02 | 01:48:38 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
3004 | Лазарів Владислав | M | Ivano-Frankivsk | 01:06:20 | 02:34:03 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2002 | Fossa Viktoria | F | Lviv | 01:35:50 | 03:46:49 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1017 | Садовський Андрій | M | Lutsk | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGo Kyiv cycling team |
1052 | Левчук Микола | M | Ivano-Frankivsk | 00:49:59 | 01:48:34 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | SRCC |
3011 | Blyui Oleksandr | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3034 | Шкотняр Матвій | M | Lviv | 01:25:57 | 03:18:28 | 30-34 | 29"-27,5"-26" рігід | ЛАВ |
1019 | Бриндзак Михайло | M | Lviv | 00:52:51 | 01:54:51 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1508 | Гнатюк Володимир | M | Obroshyno | 01:04:27 | 02:24:07 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
3010 | Budzyn Yura | M | Lviv | 01:08:16 | 02:49:25 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ? |
3007 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Franko Bicycle Club |
3009 | Гладьо Орест | M | Obroshyno | 01:20:31 | 03:25:39 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
1072 | Кошелєв Олександр | M | Drohobych | 00:59:13 | 02:11:49 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club |
1514 | Олешко Андрій | M | Lviv | 00:56:59 | 02:03:57 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Трясця |
Kuhar Taras | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1529 | Шкабара Володимир | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1531 | Podenko Vadym | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1515 | Субботський Юрій | M | Lviv | 00:57:35 | 02:10:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1015 | Іванчук Максим | M | Lviv | 00:54:13 | 01:59:25 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3005 | Левицький Тарас | M | Obroshyne | 01:32:52 | 03:49:28 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
1414 | Балан Михайло | M | Lviv | 01:08:52 | 02:39:00 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1014 | Іляш Святослав | M | Київ | 00:49:25 | 01:48:42 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
3006 | Ніколаєв Влад | M | Львів | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
Ніка Сергій | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | 550004: Lviv Bicycle Club | |
1516 | Соромля Руслан | M | Lviv | 01:07:13 | 03:04:21 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1013 | shu andr | M | Davydiv | 00:57:58 | 02:10:02 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1012 | Шепляков Валерій | M | Lviv | 00:52:54 | 01:59:58 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1011 | Приходько Євгеній | M | Ужгород | 00:51:52 | 01:55:03 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2003 | Тарнавчик-Чугуєвець Наталя | F | Lviv | 00:59:38 | 02:11:44 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGo Kyiv Cycling Team |
1009 | Мудрий Юрій | O | Львів | 00:57:55 | 02:05:35 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1008 | Nagirniak Vadim | M | Lviv | 00:57:36 | 02:05:46 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1010 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 00:52:06 | 01:55:36 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
3035 | Підгайний Михайло | M | Pustomyty | 01:08:28 | 02:51:52 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Слава Україні |
1007 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 00:49:47 | 01:48:37 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
3071 | Tsepin Victor | M | Lviv | 01:26:29 | 03:31:35 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | НАСВ |
1044 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1519 | Купина Володимир | M | Lviv | 01:14:32 | 02:50:02 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
9003 | Кметь Лілія | F | Lutsk | n/a | DNS | 30-34 | не їду. донат на ЗСУ | |
3008 | Gnatyuk Pavlo | M | Obroshyne | 01:15:57 | 03:02:44 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
3013 | Danylovych Volodymyr | M | Lviv | 01:25:03 | 03:40:25 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
1517 | Нера Андрій | M | Pustomyty | 01:04:35 | 02:22:58 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1039 | Вибач Сергій | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1518 | Voloshchak Pavlo | M | St.Sambir | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2005 | Nakonechna Aliona | F | Vinnytsya | 01:00:47 | 02:14:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGo Kyiv Cycling Team |
3033 | Яциник Володимир | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3036 | Сливка Юра | M | Pustomyty | 01:14:52 | 03:10:07 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | pystomutu |
1555 | Нера Павло | M | Pustomyty | 01:04:36 | 02:26:36 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1520 | Куценко Євген | M | Kyiv | 00:59:12 | 02:10:59 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1521 | Курбан Геннадій | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TeamGarage1664 |
3037 | Гірський Богдан | M | Lviv | 01:18:07 | 03:08:14 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3038 | Сливка Назар | M | Pustomyty | n/a | DNS | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
1024 | Грушецький Віктор | M | Луцьк | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck |
3072 | Шишкін Антон | M | Lviv | 01:19:37 | 03:16:31 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1034 | Лещишин Микола | M | Lviv | 01:01:17 | 02:15:21 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1522 | Стецький Ярослав | M | Lviv | 01:02:14 | 02:28:37 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1023 | Тімцо Юрій | M | Луцьк | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck |
1022 | Бочуля Остап | M | Lviv | 00:52:04 | 01:54:49 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1535 | Bilyj Mykola | M | Lviv | 01:09:35 | 02:44:31 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AVP SERVICE |
1071 | Федюк Іван | M | Rivne | 00:50:03 | 01:48:24 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Rivne Road Race |
1080 | Khoptyar Oleksiy | M | Yarmolyntsi | 00:49:14 | 01:48:21 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1337 | Грудецький Євген | M | Lviv | 00:48:30 | 01:42:28 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1523 | Настоящий Володимир | M | Ivano-Frankivsk | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1021 | Храпін Сергій | M | Київ | 00:51:07 | 01:58:00 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
Openko Darya | F | Kyiv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Наша Епоха | |
3039 | Зробок Андрій | M | Lviv | 01:14:02 | 02:58:46 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3040 | Khomik Yurii | M | Lviv | 01:16:51 | 03:00:21 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1020 | Makarchuk Roman | M | Lviv | 00:52:36 | 01:55:00 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trek Segafredo Fan Club |
Оліярник Тарас | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
3041 | Прокоп Іван | M | Lviv | 01:16:43 | 03:00:02 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Bolt Food |
3042 | Собко Вадим | M | Lviv | 01:14:34 | 02:50:02 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3043 | Волянський Іван | M | Одеса | 01:08:37 | 02:44:01 | 30-34 | фікс/сінглспід | Велоклуб імені Дмитра Романова |
2010 | Грабинська Леся | F | Львів | 01:04:55 | 02:27:09 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club | |
1026 | Волинець Віталій | M | Ternopil | 00:50:02 | 01:48:26 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
1525 | Грабинський Юрій | M | Lviv | n/a | DNF | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
9002 | Прокопович Богдан | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | не їду. донат на ЗСУ | |
1070 | Yushko Vladyslav | M | Kyiv | 00:48:37 | 01:48:19 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | YATAGARASU |
2006 | Платко Марія | F | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | фікс/сінглспід | |
Юрлов Андрей | M | Николаев | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Skopion | |
3044 | Prylutskyi Oleksandr | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1027 | Михайлишин Юрій | M | Lviv | 01:01:15 | 02:17:13 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1028 | Alendar Artem | M | Lviv | 01:52:58 | 03:23:53 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Вербицький Сергій | M | Chervonohrad | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Пащенко Сергій | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Semenenko Roman | M | Kyiv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 | |
3045 | Panchenko Artem | M | Харків | 01:07:13 | 02:35:17 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Ревак Роман | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Колесари | |
1526 | Chychkevych Bohdan | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
3069 | Левик Роман | M | Lviv | 01:25:23 | 03:50:57 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3051 | Голець Роман | M | Lviv | 01:12:16 | 02:55:42 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3068 | Тижай Ігор | M | Lviv | 01:33:03 | 03:43:21 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3046 | Мельник Віталій | M | Lviv | 01:26:19 | 03:44:52 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | СКА |
1053 | Антонов Леонід | M | Lviv | 00:48:37 | 01:43:36 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1029 | Lenyshyn Nazar | M | Lviv | 00:48:31 | 01:43:16 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Токмаков Михайло | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Пишіть однаково | |
1025 | Плотиця Степан | O | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Пишіть однаково |
1031 | Вербицький Андрій | M | Lviv | n/a | 01:43:31 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Team Sky Lviv |
1030 | Гузов Віктор | M | Lviv | 00:48:33 | 01:42:05 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Eurocar GRAWE Ukraine |
1549 | Єлецький Гліб | M | Kharkiv | 01:11:23 | 02:50:44 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VELOPLANETA |
3047 | Гаврилюк Андрій | M | Львів | 01:08:13 | 02:38:38 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1033 | Shaposhnikov Andy | M | Lviv | n/a | DNF | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1038 | Пастущин Олег | M | Ternopil | 00:57:56 | 02:10:45 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
3050 | Дмитрів Ярослав | M | Львів | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1406 | Popov Dmitry | M | Kyiv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
3049 | Tsebryk Nazar | M | Lviv | 01:05:14 | 02:29:52 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1542 | Martynishyn Andrii | M | Mariupol | 01:00:00 | 02:28:02 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Azov-Marathon |
1528 | Антонюк Маркіян | M | Львів | 00:52:54 | 01:55:42 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
3048 | Танкевич Василь | M | Солонка | 01:25:35 | 03:21:02 | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
1567 | Maistrenko Kostiantyn | M | Kyiv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 |
1527 | Шаргут Діма | M | Lviv | 01:04:21 | 02:26:27 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1069 | Павло Семенюк | M | Rivne | 00:54:04 | 02:03:03 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Rivne Road Race |
9009 | Степанишин Леся | F | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | не їду. донат на ЗСУ | |
1037 | Krokhmalnyy Vitaliy | M | Lviv | 00:52:51 | 01:55:30 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
3058 | Збаращук Віталій | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
1524 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | n/a | DNS | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Team Garage 1664 |
3057 | Andriy Luhovskoy | M | Lviv | 01:16:06 | 03:17:39 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1082 | Лихачов Маркіян | M | Львів | 00:57:01 | 02:03:55 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1036 | Щербань Юрій | M | Ternopil | 00:48:33 | 01:42:29 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil |
1035 | Novichkov Anton | M | Lviv | 01:14:33 | 02:52:26 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2008 | Bereshchak Iryna | F | Lviv | 00:58:51 | 02:05:28 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
3056 | Михайло Герун | M | Тернопіль | 01:17:05 | 03:04:15 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | RESCUER |
3055 | Григорович Юрій | M | Ternopil | 01:13:09 | 02:57:49 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | RESCUER |
3054 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 01:18:49 | 03:23:09 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | без команди |
1032 | Kulyuk Vasiliy | M | Lutsk | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck |
3053 | Morachov Mykyta | M | Львів | 01:08:13 | 02:38:38 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | однаково!!! |
3052 | Марискевич Андрій | M | Львів | 01:30:53 | 03:26:53 | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | однаково!!! |
2009 | Крохмальна Наталі | F | Lviv | 01:09:45 | 02:44:38 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1532 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 01:06:01 | 02:29:34 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1068 | Старжинський Назарій | M | Rivne | 00:49:11 | 01:47:35 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Rivne Road Race |
Жук Роман | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | |
1043 | Pashko Yuriy | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy |
9005 | Вініченко Олексій | M | Kiev | n/a | DNS | 40-49 | не їду. донат на ЗСУ | |
9004 | Антончик Сергій | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | не їду. донат на ЗСУ | |
3060 | Крисак Тарас | M | Obroshyno | 01:15:56 | 03:02:15 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб "Оброшино" |
1534 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1803 | Шмендрук Олександр | M | Рівне | 00:55:32 | 02:03:58 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Rivne Road Race |
1042 | Danylenko Yuriy | M | Lviv | 00:54:50 | 02:03:55 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
3059 | Chornyi Maks | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Тур де Львів |
1401 | Yehiazarian Heorhii | M | Kyiv | 00:52:06 | 02:18:49 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
1075 | Карапась Микола | M | Kyiv | 00:48:37 | 01:43:37 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Eurocar GRAWE Ukraine |
1533 | Сподарик Юра | M | Obroshyno | 01:09:38 | 02:57:17 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб Оброшино |
1041 | Шамардін Андрій | M | Kyiv | 00:49:58 | 01:48:27 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1040 | Шейко Володимир | M | Музичі | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1067 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 00:49:24 | 01:48:18 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VinRC |
3075 | Semkiv Volodymyr | M | Chervonohrad | 01:24:24 | 03:16:56 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3067 | Богачёв Сергей | M | Lviv | 01:13:26 | 03:06:50 | 50-59 | 29"-27,5"-26" рігід | |
3066 | Марценюк Станіслав | M | Стрий | 01:11:29 | 02:38:39 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3065 | Волівач Тарас | M | Львів | 01:11:46 | 02:45:03 | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Думери |
3064 | Chuchman Vitalik | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3063 | Мазуркевич Микола | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Їздюки |
3074 | Крисевич Євгеній | M | Львів | 01:25:58 | 03:26:52 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Група Здоров’я |
1537 | Hrechynskyi Anton | M | Львів | 01:02:34 | 02:45:18 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3062 | Нікіфоров Володимир | M | Lviv | 01:10:59 | 02:46:58 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1047 | Могилецький Олег | M | Lutsk | 00:59:22 | 02:11:36 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy |
1083 | Дорош Назар | M | Lviv | 00:52:54 | 01:55:43 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
3061 | Яцута Іван | M | Lviv | 01:07:47 | 02:53:36 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Gares Orest | M | Івано-Франківськ | n/a | DNS | 19-29 | фікс/сінглспід | Однаково | |
1536 | Перфецький Володимир | M | Lviv | 01:06:52 | 02:28:59 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1046 | Chervenko Sergii | M | Lviv | 00:48:38 | 01:43:09 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | GCT-PALMYRA |
1049 | Кулик Олександр | M | Lviv | 00:57:21 | 02:09:57 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | WRC |
3070 | Мичківський Борис | M | львів | 01:22:55 | 03:19:49 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1050 | Тітенко Володимир | M | м. Бровари | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
1054 | Kostiv Ivan | M | Львів | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Бобри |
Іванишин Богдан | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | не їду. донат на ЗСУ | ||
3073 | Гаврилюк Олексій | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2011 | Стефанів Мар’яна | F | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1541 | Синякевич Роман | M | Львів | 00:52:07 | 02:05:41 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West road cycling |
1056 | Шурупов Святослав | M | Kyiv | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
1057 | Скорбач Микола | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1540 | Корчагін Дмитро | M | Kyiv | 00:59:20 | 02:11:44 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence 90 |
Ковбасюк Роман | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TVIЙ DRUГ TEAM | |
