УВАГА!
У зв'язку з карантинними заходами у порядок проведення марафону XI Львівська Двохсотка внесено ряд змін.
РОЗКЛАД
Вартість участі (всі учасники Сотки 2020 отримують знижку в розмірі ₴40):
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017: (FB/протокол) >> 2018: (FB/протокол)
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
обговорення на FACEBOOK
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП "Переправа" | КП Жовква | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Велосипед | Перший раз їдете 200км на велосипеді? | Перший раз їдете Львівську Двохсотку? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
2 | Petrik Taras | M | Lviv | 04:06 | 06:38 | 08:23 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Skochylyas Viktor | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550027 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
30 | Labiak Nazarii | M | Lviv | 04:06 | 06:30 | 08:22 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Vykhovanskyi Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
23 | Salahay Volodymyr | M | Lviv | 04:58 | 08:32 | 11:07 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
SIKORA YEVHEN | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
4 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 04:17 | 06:57 | 08:52 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
20 | Zorivchak Vasyl | M | Lviv | n/a | n/a | 07:45 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Hostrenko Oleksandr | M | Kropyvnytskyi | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | |||
Rusanovskyi Nazarii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | |||
15 | Bavshyn Oleh | M | Lviv | 03:49 | 06:21 | 08:10 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
5 | Serhiyenko Vitaliy | M | Lviv | 03:46 | 06:03 | 07:45 | 40-49 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
13 | Fabirovsky Volodymyr | M | Sambir | 03:53 | 06:26 | 08:19 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Makhanets Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
10 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | n/a | n/a | 08:18 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
100 | Oleinyk Sergii | M | Lviv | 04:53 | 07:33 | 09:41 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
75 | Martsyniak Taras | M | Lviv | 04:14 | 06:52 | 09:06 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Morozov Valerii | M | Vinnytsia | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550025 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
86 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 04:06 | 06:32 | 08:26 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
21 | Novikov Oleksii | M | Lviv | 04:59 | 07:29 | 09:27 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
22 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 04:42 | 07:36 | 09:58 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
33 | Krents Mykhailo | M | Lviv | 03:24 | 05:11 | 06:33 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
6 | Dmytriv Zinovii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Masalow Tolik | M | Sambir | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
Bobalik Maryan | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550024 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | |||
8 | Kolechkiv Roman | M | Boryslav | 03:47 | 06:16 | 08:04 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | 09:59 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Verbytsky Serhii | M | Chervonohrad | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
9 | Shkotnyar Matviy | M | Lviv | 04:15 | 06:41 | 08:28 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
66 | Skyba Stepan | M | Lviv | 05:10 | 08:17 | 10:44 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
11 | Kostyk Taras | M | Lviv | 04:29 | 07:07 | 09:08 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Rybachuk Vitalik | M | Kyiv | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | |||
34 | Kupuna Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | 11:59 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
12 | Kurban Hennadii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
14 | Budzyn Taras | M | Lviv | 05:15 | 09:01 | 11:56 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
16 | Ctaroverov Mukola | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 60-69 | 550027 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Podolianchuk Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
Martyniuk Yurii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
1 | Prokopovych Bohdan | M | Lviv | 04:59 | 08:09 | 10:23 | 19-29 | 550004 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | ||
24 | Labiak Orest | M | Lviv | 05:42 | 09:01 | 11:26 | 35-39 | 550004 | 27,5" хардтейл | Ні | Так | ||
Zhovnir Eugene | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
18 | Novichkov Anton | M | Lviv | 04:40 | 07:34 | 09:51 | 35-39 | 550012 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
17 | Pechuk Vasyl | M | Шацьк | 04:31 | 07:14 | 09:03 | 40-49 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
26 | Borsuk Andrii | M | Lviv | 03:55 | 06:08 | 07:44 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
19 | Kinal Ihor | M | Lviv | n/a | n/a | 07:45 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
81 | Kapran Maryna | F | Dubno | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550026 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Bohush Artem | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
25 | Velhan Andriy | M | Lviv | 05:07 | 08:17 | 10:31 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
40 | Malanchuk Orest | M | Lviv | 05:05 | 08:42 | 11:17 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
Hundiak Viktor | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550024 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | |||
28 | Chornyy Viktor | M | Rivne | n/a | n/a | 12:45 | 40-49 | 550004 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | ||
35 | Yarosh Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | 11:58 | 50-59 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
29 | Kurnytskyi Taras | M | Lviv | 03:39 | 05:45 | 07:12 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
Halkin Oleksandr | M | Khmelnytskyi | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
Fedosov Sergiy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||||
Bell Richard | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
97 | Nedbailo Petro | M | Lviv | n/a | n/a | 12:11 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Stakhov Max | M | Khmelnytskyi | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
Litvitska Viktoriia | F | Хмельницький | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
Дмитрач Дмитро | M | Хмельницький | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | 29"підвіс | Ні | Так | |||
98 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | n/a | n/a | 12:11 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
32 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 03:45 | 06:09 | 08:00 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
31 | Mykhno Roman | M | Ivano-Frankivsk | 04:09 | 06:40 | 08:17 | 35-39 | 550024 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
36 | Mykhailiuk Oleh | M | Чортків | 04:24 | 06:52 | 09:01 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
Petryk Roman | M | Стрий | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
39 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | n/a | n/a | 12:33 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
38 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 04:13 | 06:51 | 09:06 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
55 | Miasniankin Vadym | M | Lviv | 04:59 | 07:29 | 09:27 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
37 | Annayeva Maral | F | Lviv | 05:45 | 09:01 | 11:25 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
3 | Sobko Vadim | M | Lviv | 04:38 | 07:32 | DNF | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Архипенко Володимир | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | |||
42 | Huryn Dmytro | M | Lviv | 04:14 | 06:53 | 09:01 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
41 | Dryl Ruslan | M | Lviv | n/a | 06:59 | 08:55 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Povroznyk Oleksii | M | Rivne | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
Koval Sergii | M | Хмельницький | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | |||
82 | Lesyk Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
78 | Antonov Leonid | M | Lviv | 03:47 | 06:10 | 07:48 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Podvirnyi Maxym | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | <19 | 550007 | 26" хардтейл | Так | Так | |||
43 | Лис Нащар | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
83 | Fedyna Igor | M | Lviv | 04:09 | 07:11 | 08:57 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
56 | Volodymyr Ryabtsev | M | Lviv | 03:06 | 04:49 | 06:13 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
Nosaliuk Konstantin | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
84 | Makaikin Valerii | M | Lviv | 04:10 | 07:11 | 09:05 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
44 | Tsialkovskyi Petro | M | Lviv | 05:11 | 08:17 | 10:38 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
46 | Mytrofanov Vyacheslav | M | Lviv | 04:16 | 06:54 | 09:04 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
45 | Bilyi Mykola | M | Lviv | 04:09 | 07:00 | 09:00 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Khomyn Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
63 | Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | 03:51 | 06:23 | 08:32 | 35-39 | 550004 | 29"рігід | Ні | Ні | ||
47 | Semkiv Volodymyr | M | Lviv | 05:18 | 08:25 | 10:50 | 35-39 | 550004 | 27,5" хардтейл | Ні | Ні | ||
49 | Tsaryk Mykhaylo | M | Lviv | 03:53 | 06:27 | 08:16 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
64 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | n/a | n/a | 09:10 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Павло Семенюк | M | Rivne | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550026 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
79 | Voronin Vadym | M | Zhovkva | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
48 | Mikhniak Anton | M | Lviv | 04:15 | 06:54 | 08:59 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
Bozhenko Odyslav | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
50 | Mykuliak Roman | M | Lviv | n/a | n/a | 09:17 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Korol Рoma | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550024 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
52 | Podvirnyi Maxym | M | Lviv | 05:54 | n/a | 12:56 | <19 | 550007 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
51 | Ianiv Marianna | F | Lviv | 03:49 | 06:06 | 07:50 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
85 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 03:34 | 05:40 | 07:18 | 40-49 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
53 | служинська марія | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 27,5" хардтейл | Так | Ні | ||
73 | Zavalin Dmytro | M | Стрий | 04:17 | 06:57 | 09:02 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
54 | Matliak Den | M | Lviv | 05:48 | 09:10 | 12:04 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
72 | Skulskyi Dmytro | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | 09:10 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
57 | Koval Roman | M | 04:25 | 07:04 | 09:18 | n/a | 550007 | 26" хардтейл | Так | Так | |||
65 | Perekhozhuk Mykola | M | Стрий | 03:59 | 06:20 | 09:19 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
103 | Pidvirnyi Taras | M | Lviv | 04:04 | 06:39 | 08:36 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
58 | LUTSIV YURII | M | Ivano-Frankivsk | 04:09 | 07:18 | 09:14 | 30-34 | 550024 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Shcherban Vladyslav | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550027 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
Avdalian Artem | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550027 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
Shcherban Yura | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | <19 | 550027 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
Pokoiovyi Nazar | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | n/a | 550027 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
59 | Verlanov Michael | M | Lviv | 03:48 | 06:06 | 07:50 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Mokryi Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
Shmanov Mykola | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550027 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
Tugaryev Sasha | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550027 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
60 | Bida Andriy | M | Lviv | 04:13 | 06:48 | 08:48 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
61 | Ignatov Oleksandr | M | Lviv | 04:38 | 07:32 | 09:56 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
68 | Volynetz Igor | M | LVIV | 05:06 | 08:17 | 10:54 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Ні | ||
62 | Hrudetskiy Yevhen | M | Lviv | 03:51 | 06:23 | 08:23 | 19-29 | 550004 | 26"рігід | Ні | Так | ||
71 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 04:29 | 07:36 | 09:48 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
89 | Havryliuk Oleksii | M | Lviv | 04:28 | 07:23 | 09:55 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
96 | Kiyak Yuriy | M | Старий Самбір | 03:41 | 06:21 | 08:11 | 19-29 | 550007 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
67 | Shyshkin Anton | M | Lviv | 04:41 | 07:40 | 10:03 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
69 | Chornyi Maks | M | Lviv | 03:56 | 06:28 | 08:19 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Susol Oles | O | Sokal | n/a | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||||
128 | Zalevskyi Dmytro | M | Lviv | 04:10 | 06:50 | 08:56 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
129 | Zalevska Iryna | F | Lviv | 04:12 | 06:50 | 08:56 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
70 | Lapka Oleg | M | Lviv | 03:06 | 04:47 | 05:56 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
122 | Ishchenko Slava | M | Lviv | 03:45 | 06:08 | 07:45 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
76 | Finiahin Vadym | M | Lviv | 03:46 | 06:03 | 07:50 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
87 | Lysyk Stanislav | M | Lutsk | 04:36 | 07:57 | 10:05 | 19-29 | 550004 | 27,5" хардтейл | Ні | Ні | ||
80 | Prystupa Oleksandr | M | Lutsk | 04:36 | 07:57 | 10:02 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
77 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 03:44 | 06:24 | 08:14 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
90 | Martynishyn Andrii | M | Lviv | 04:39 | 07:29 | 09:52 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
88 | Orlov Dmytro | M | Львів | 03:53 | 06:13 | 08:10 | <19 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
99 | Sheremeta Taras | M | Lviv | 04:56 | 07:29 | 09:34 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
108 | Demkovych Andrii | M | Lviv | 04:01 | 06:27 | 08:14 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
95 | Novoselskyy Igor | M | Старий Самбір | 03:43 | 06:21 | 08:11 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
91 | Kulahin Maksym | M | Lviv | 04:43 | 07:17 | 09:21 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Балог Шандор-Томаш | M | Mukachevo | n/a | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||||
93 | Sushko Andriy | M | Lviv | 04:07 | 06:39 | 08:24 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
92 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:27 | 05:22 | 06:44 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
94 | Lapychak Nazarii | M | Lviv | 04:52 | 07:33 | 09:41 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
101 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 04:19 | 06:55 | 08:59 | 35-39 | 26" хардтейл | Ні | Так | |||
102 | Antonov Dmytro | M | Lviv | 04:10 | 06:50 | 08:56 | n/a | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
104 | Sosnitskiy Anatoliy | M | Lviv | 03:05 | 04:48 | 06:04 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
106 | Kostiv Petro | M | Львів | 03:39 | 05:44 | 07:16 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
107 | Oliiarchuk Bogdan | O | Lviv | 05:01 | 07:57 | 10:14 | 30-34 | 29"підвіс | Так | Так | |||
127 | Zastavny Yuri | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
109 | Ulianiuk Paula | F | Lviv | n/a | n/a | 10:24 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
110 | Zenin Oleksiy | M | Lviv | n/a | n/a | 10:22 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
120 | Pyshchuk Mykhailo | M | Dolyna | 04:59 | 08:09 | 10:23 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
771 | Logash Maksim | M | Lviv | n/a | n/a | 09:59 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
772 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | n/a | n/a | 09:59 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні |
Коментарі
Доброго дня. Підкажіть будь ласка коли будуть медалі за LIFT 200 (2019) ACP
чекаємо :(
Доброго дня. Коли останній день подачі заявки на замороження коштів стартового внеску участі в 200-ці? Не впевнений, що вдасться взяти квитки на потяг, для участі в змаганні.
Ми не плануємо переносити 200-ку.
В найгіршому випадку зробимо роздільний старт.
ви можете стартувати як і планувалось 16/05
Ви не зрозуміли, якщо не буде квитків з Києва(укрзалізниця не працює, якщо ви не в курсі), гроші провертаєте?
Якщо дійсно буде така ситуація - повернемо
Дай Боже здоровля :)! З продовженням карантину нічого не змінилося?
ні
Доброго дня. Навряд чи з'являться квитки на потяг до Львова на 16 травня. В з'вязку з цим можете використати стартовий внесок на користь Львівського Клубу. З повагою!
у вас в акаунті буде купон на 250 грн
Добрий день, неповнолітні можуть брати участь?
https://lvivbicycle.club/articles/2
"2.3. Вік учасників веломарафонів ACP - не менше 18 років на день старту."
Добрий вечір. Їду індивідуально 20.05.2020 09:00
https://www.strava.com/dashboard#
У разі, якщо ви вже зареєструватися, будь ласка, ОБОВ'ЯЗКОВО надішліть у приватні повідомлення на клубній сторінці Facebook або на адресу info@lvivbicycle.club запланований час свого старту і посилання на акаунт у Strava.
Якої якості покриття доріг на маршруті?
В порівнянні з соткою?
найкращій асфальт за 10 років :)
але є 7км гревела
50 км. ідеальний асфальт
решта підлатали
і зачарований ЛІС 6-7 км. піску з калюжами
Я б сказав, що в загальному кілометрів так 30 єбєнєй, а 170 нормальної дороги.
а шо там в Жовкві по їжі в суботу? на шо можна розраховувати?)
Хлопці кажуть шо все буде рок-н-рол :)
Подивимось :)
А на фініші можна буде замовити красіву медальку RUA? чи цього року така опція не передбачається?
Вони там фізично будуть.
Клас! А що по доплаті за медальки? Щось в описі події не знайшов
Чи можна буде отримати свій стартовий пакет безпосередньо на місці в день старту 23.05 учасникам з інших міст?
Вчора проїхав 200-ку. Трек на Strava
Їхав,їхав не доїхав)))
Чому не доїхав??? По треку загруженому з клубу там був фініш!
Тільки що перевіриа на навігаторі згідно наданого ВАМИ треку точку finish, вона відповідає тій куди доїхав я. У вас два фініші?
Я не буду з вами дискутувати бо не є організатором цього бревету. Я просто констатую факт, що ви не доїхали до фінішу. Дивіться офіційний трек. Він тут є. Ви доїхали до залізничного вокзалу у Брюховичах, а фініш біля фанерного комбінату ві Львові. Так само не потрібно було скидати інфу про те, що ви проїхали 200 сюди.
Романе бо звіт про подолання дистанції потрібно писати в повідомленні на клубній сторінці у Фейсбуці, а не тут. Вам про це вже писали вище.
Я і розмістив там звіт з посиланням, а тут повідомлення бо не шарю у всіх нюансах що і де писати... От бачите, ви тут зразу зауважили що недоїхав, хоч трек я не виставляв... Ви і на страві мені вже писали, хоч кажете що не є організатором... Просто гарно обізнаний учасник... Я розумію. Я колись мав дискусію в клубі, і ви там теж взяли участь у "груповому пресінгу" моєї думки... Хоч відношення до організаторів не маєте..
А знаєте, є таке означення - агітатор на громадських засадах:)
Трек 200ки не має позначки finish. В файлі тільки KP1, master та KP2.
Зате трек Сотки таку має. Здогадаєтеся де?
Не напружуйтесь. Так у мене колись був трек сотки, яку я видалив, але мітка фінішу не стерлась чомусь, це мені вже довели по телефону. І що поїздка не зараховується, теж довели.
Проблема не в цьому, ну помилився, що вдієш?.. Буває. Але для чого строчити на всіх ресурсах насмішки? Це технічна помилка. Про неї можна з повагою написати і в приват. Я не підкований юзер гаджетів, а простий велолюбитель. Здогадуєтесь як це називається? І проста людська порада- перестаньте фамільярничати і "носа задирати" або так як дехто хамити в клубі! Я за своє життя на таких надивився... Всім удачі завтра!
П.С. Я їзджу не за понтами, а ддя задоволення!
Ну хіба з вами хтось фамільярничав, вам просто вказали на помилку от і все. Бревети і їздять в основному прості велолюбителі. Я свого часу по кілька разів перепитував перш ніж щось робити. А коли не було гаджетів їздив по мапі, а на листку паперу записував на якому кілометрі куди повернути. ))) Я б вам зарахував бревет, але я не організатор)))))
Та не треба його зараховувати, правила-значить правила!
Дивний підхід. Строчите на всіх ресурсах ви, а винні ті, хто вказав на помилку тут? :)
Усі вже відписались? Чи хтось пропустив? Хто вже вставив своїх пять копійок повідомте іншим, бо ви ж тільки зграєю працюєте.... Не добре, якщо хтось пройде повз і не плюне...
Хамити не потрібно. Зграя - це трошки про інших. А якщо ви не можете визнати, що неправі - проблема явно не в тих, хто вам відписує, а у вас.
де можно забрати стартовий пакет!?
В магазині Горгани
Добрий день! Чи правильно я розумію, що на старті можна буде передати мінімальну сумочку, яку на КП1 можна буде забрати?
так. але якщо дуже треба
Відремонтуйте «Грамазєку», яка час рахує.
Номер 85 - час 7.18.
Напевно, всі хто стартував після 8 години мають ті самі невірні дані.
Доречі, це точно не в перше.
