РОЗКЛАД
Вартість участі (всі учасники Сотки 2019 отримують знижку в розмірі ₴40):
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017: (FB/протокол) >> 2018: (FB/протокол)
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
обговорення на FACEBOOK
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП "Переправа" | КП Жовква | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Велосипед | Перший раз їдете 200км на велосипеді? | Перший раз їдете Львівську Двохсотку? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | 04:13 | 06:50 | 08:50 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
15 | Fabirovskyi Volodymyr | M | Sambir | 04:00 | 06:16 | 08:03 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Huryn Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
Kupuna Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | n/a | n/a | n/a | |||
3 | Martsyniak Taras | M | Lviv | 04:01 | 06:30 | 08:46 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
4 | Skochylyas Viktor | M | Ternopil | 04:08 | 06:43 | 08:56 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
5 | Sushko Andrii | M | Lviv | 04:12 | 06:50 | 08:50 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
72 | Білинська Галя | F | Lviv | 05:21 | 08:22 | 11:13 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
144 | Shkoropad Ivan | M | Lviv | 03:52 | 06:39 | 08:45 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
50 | Zhovnir Eugene | M | Lviv | 04:08 | 06:32 | 08:48 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
701 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | 09:57 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
6 | Savruk Serhii | M | Lviv | 04:22 | 06:58 | 08:59 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
28 | Kulyk Evgeniy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
97 | Podolianchuk Dmytro | M | Lviv | 03:52 | 06:39 | 08:45 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Lichkun Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
713 | Tkhir Vasyl | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Makarov Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | |||
22 | Hostrenko Oleksandr | M | Kropyvnytskyi | 04:32 | 07:13 | 09:28 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Так | ||
7 | Voznyi Yarolav | M | Lviv | 04:25 | 06:44 | 08:47 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
8 | Bereznyak Maksim | M | Lviv | 05:08 | 08:33 | DNF | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
12 | Matviiuk Mykola | M | Lviv | 03:47 | 06:21 | 08:23 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
10 | Savchenko Sergui | M | Lviv | 04:00 | 06:21 | 08:23 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
98 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 05:08 | 08:05 | 10:43 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
11 | Nastoyashchyy Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
21 | Serhiyenko Vitaliy | M | Lviv | 03:43 | 05:58 | 07:57 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
13 | Dmytriv Zinovii | M | Lviv | 04:53 | 08:07 | DNF | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
9 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 04:03 | 06:32 | 08:48 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
45 | Mutsko Ivan | M | Mariupol | 04:54 | 08:03 | 10:52 | 19-29 | 550004 | 29"рігід | Ні | Так | ||
58 | Labiak Nazarii | M | Lviv | 04:40 | 07:55 | 10:32 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
14 | Lev Yurii | M | Lviv | 04:19 | 06:44 | 08:45 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Так | ||
35 | Rusanovskyi Nazarii | M | Lviv | 04:04 | 06:18 | 08:05 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
101 | Mikhalitsyn Oleksandr | M | Lviv | 03:52 | 06:39 | 08:37 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
77 | Bobalik Maryan | M | Ivano-Frankivsk | 06:41 | 09:04 | 10:57 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
25 | Kozak Oleg | M | Mukachevo | 03:45 | 05:54 | 07:46 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
82 | Kaminskyi Taras | M | Lviv | 04:54 | 08:07 | 10:55 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
16 | Skorbach Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
17 | Prokopovych Bohdan | M | Lviv | 03:43 | 05:51 | 07:42 | 19-29 | 550004 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | ||
18 | Служинська Марія | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 27,5" хардтейл | Ні | Ні | ||
Pelekh Andrii | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
19 | Voskalo Maxim | M | Lviv | 03:44 | 05:51 | 07:16 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
Володимир Уліцький | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 26"підвіс | Так | Так | |||
Юрчак Андрій | M | Drohobych | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
20 | Kharechko Stanislav | M | Varash | 04:14 | 06:43 | 08:30 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
99 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 05:08 | 08:05 | 10:43 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
120 | Halkin Oleksandr | M | Khmelnytskyi | 04:38 | 07:30 | 10:39 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
23 | Kachkovskyi Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
24 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 60-69 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
26 | Petrik Taras | M | Lviv | 04:13 | 06:50 | 08:54 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Tsukalo Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | |||
30 | Novichkov Anton | M | Lviv | 05:44 | 09:08 | 12:15 | 35-39 | 550012 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
702 | Zrobok Andrii | M | Lviv | n/a | n/a | 10:20 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
31 | Gulikov Vitali | M | Lviv | 04:03 | 06:28 | 08:30 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
81 | Duda Valentyn | M | Ternopil | 04:23 | 07:31 | 10:51 | 19-29 | 550004 | 26"рігід | Так | Так | ||
32 | Hostishchev Yevhen | M | Lviv | 04:00 | 06:17 | 08:23 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Собко Вадим | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
36 | Krushelnytskyi Petro | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Ні | ||
125 | Iamkova Alla | F | Khmelnytskyi | 04:48 | 08:03 | 11:01 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
73 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 05:21 | 08:22 | 11:13 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
33 | Andrii Selivanov | M | Rivne | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Pazyak Yosyf | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 60-69 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
44 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 03:46 | 05:59 | 07:53 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
KARPIUK Orest | M | Dubno | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
37 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 04:00 | 06:19 | 08:26 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
38 | Hoppe Caspar | M | Hamburg | 06:20 | 09:21 | 12:19 | 60-69 | 550004 | 27,5" хардтейл | Ні | Ні | ||
39 | Кельбас Богдан | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNF | <19 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
Pryt Oleksandr | M | Tomashhorod | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | |||
89 | Nebozhinskiy Vitaliy | M | Dubno | 04:04 | 06:32 | 08:48 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
40 | Kurban Hennadii | M | Lviv | 03:46 | 05:59 | 07:53 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Mokryi Andrii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
100 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 04:00 | 06:21 | 08:35 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
41 | Slonevskyy Oleksiy | M | Lviv | 04:16 | 07:25 | 09:53 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Shkutyak Anatoliy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
Архипенко Володимир | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | |||
56 | Dombrovych Myroslav | M | Ternopil | 04:11 | 06:44 | 08:48 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
46 | Strashok Mykhailo | M | Ternopil | 04:22 | 06:50 | 09:04 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
42 | Kovalenko Dmytro | M | Lviv | 05:09 | 08:33 | 10:59 | 30-34 | 550004 | 29"підвіс | Ні | Ні | ||
43 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 04:57 | 08:09 | 10:42 | 40-49 | 550099 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
47 | Boichenko Volodymyr | M | Kropyvnytskyi | 04:35 | 07:30 | 09:58 | 30-34 | 550004 | 27,5" хардтейл | Так | Так | ||
48 | Chorna Anzhela | F | Lviv | n/a | n/a | DNF | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
Fainitskyi Volodymyr | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
114 | Mykhailyk Mykola | M | Lviv | 03:54 | 06:15 | 08:18 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
49 | Voronin Vadym | M | Zhovkva | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
51 | Korol Romah | M | Ivano-Frankivsk | 04:39 | 07:18 | 09:49 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
140 | Chernetska Roksoliana | F | Lviv | 05:53 | 10:23 | 12:30 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
52 | Tsyhanash Vitalii | M | Kropyvnytskyi | 04:03 | 06:30 | 08:30 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
70 | Fedosov Sergiy | M | Lviv | 04:26 | 08:04 | 09:59 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Так | ||
53 | Polonskyi Ihor | M | Mykolaiv | 04:15 | 06:32 | 08:15 | 19-29 | 550004 | 29"рігід | Так | Так | ||
54 | Tsumlyanskiy Volodumur | M | Ivano-Frankivsk | 05:03 | 08:13 | 11:00 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
95 | Kapran Maryna | F | Dubno | 04:03 | 06:19 | 08:17 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Baranov Oleksii | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||||
55 | Zaletskyi Nazar | M | Ivano-Frankivsk | 04:35 | 07:11 | 09:08 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
57 | Muravynets Serhii | M | Varash | 03:34 | 05:40 | 07:33 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
59 | Teterin Oleksii | M | Lviv | 03:45 | 05:50 | 07:37 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
60 | Petrenko Yurii | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550015 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
61 | Bavshyn Oleh | M | Lviv | 04:07 | 06:30 | 08:25 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
63 | Yuriy Kiyak | M | St. Sambir | 03:43 | 06:10 | 07:42 | 19-29 | 550007 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
62 | Suikov Oleksii | M | Lviv | 04:04 | 06:34 | 08:33 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
92 | Bevz Oleksandr | M | Lviv | 04:28 | 07:05 | 09:18 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
64 | Budzyn Taras | M | Lviv | 05:24 | 09:05 | 12:02 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
65 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 04:58 | 08:09 | 10:42 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
103 | Brychuk Pavlo | M | Lviv | 04:39 | 07:41 | 10:02 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
66 | Uzun Illia | M | Lviv | 04:39 | 07:47 | 10:02 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
69 | Kozachko Sergii | M | Vinnytsia | 05:05 | 08:22 | 11:30 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
67 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 04:22 | 06:59 | 09:24 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
83 | Morozov Valerii | M | Vinnytsia | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
68 | Шевцов Костянтин | M | Netyshin | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
105 | Chornyy Viktor | M | Rivne | n/a | n/a | DNF | 40-49 | 550004 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | ||
91 | Assachia Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 29"рігід | Так | Так | ||
71 | Hundiak Viktor | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
106 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 04:21 | 06:58 | 09:07 | 50-59 | 550004 | 26"рігід | Ні | Ні | ||
160 | Kolechkiv Roman | M | Boryslav | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Krinitsyn Oleksandr | M | Nikopol | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550015 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | |||
75 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 04:07 | 06:35 | 08:45 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Vykhovanskyi Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
78 | Holovatskyy Bohdan | M | Lviv | 05:10 | 08:43 | 12:44 | 19-29 | 550004 | інше | Так | Так | ||
84 | Antoshkiv Oleg | M | Ivano-Frankivsk | 04:30 | 07:18 | 11:09 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
79 | Onyskiv Stepan | M | Lviv | 03:46 | 05:57 | 07:40 | 60-69 | 550004 | 26"підвіс | Ні | Ні | ||
80 | Baloh Tomash | M | Mukachevo | 03:46 | 06:10 | 08:04 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
85 | Afonskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | 04:39 | 07:18 | 11:09 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
86 | Yarosh Andriy | M | Lviv | 04:47 | 08:18 | 11:30 | 50-59 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
87 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 04:04 | 06:21 | 08:48 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
157 | Fediuk Ivan | M | Rivne | 03:58 | 06:17 | 08:23 | 19-29 | 26"рігід | Ні | Ні | |||
76 | Dvoretskyi Yaroslav | M | Lviv | 04:31 | 07:25 | 10:06 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
88 | Danilyuk AndrIy | M | Kalush | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 29"підвіс | Так | Так | ||
90 | LUTSIV IURII | M | Ivano-Frankivsk | 03:47 | 05:56 | 07:43 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Podenko Vadym | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
94 | Petrovskyi Oleh | M | Lviv | 05:09 | 08:33 | 10:59 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
Skyba Stepan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||||
Dutchak Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
96 | Danchenko Maksym | M | Kyiv | 05:17 | 08:22 | 11:41 | 30-34 | 550015 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
Kosmolinskyi Petro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
124 | KOLESNIKOV OLEKSANDR | M | Khmelnytskyi | 04:38 | 07:30 | 10:39 | 35-39 | 550004 | 27,5" хардтейл | Так | Так | ||
Vajnyi Yura | M | Stryy | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | |||
132 | Perekhozhuk Mykola | M | Stryi | 03:47 | 06:29 | 08:25 | 30-34 | 550007 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
102 | Shyra Oleg | M | Lviv | 04:32 | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
104 | Черкавський Володимир | M | Ivano-Frankivsk | 06:43 | 09:04 | 10:57 | <19 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Сарахман Олег | M | Mukachevo | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 27,5" хардтейл | Ні | Так | ||||
112 | Mykhno Roman | M | Ivano-Frankivsk | 04:13 | 06:58 | 09:07 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
146 | Prits Nazarii | M | Lviv | 03:45 | 05:51 | 07:42 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Скиба Степан | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||||
Сенченко Роман | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||||
27 | lesyk Taras | M | Lviv | 05:54 | 09:05 | 12:24 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Vasilevsky Alexandr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | |||
126 | Dryl Ruslan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Simonov Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | |||
111 | Bodenko Bohdan | M | Lviv | 05:06 | 08:33 | 11:13 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
123 | TSIALKOVSKYI PETRO | M | Lviv | 04:57 | 08:13 | 11:00 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Rublevskyi Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 29"рігід | Так | Так | ||||
Rybachuk Vitalik | M | Kyiv | Lviv | n/a | n/a | DNS | <19 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | |||
Гнатюк Дмитро | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||||
Chuguievets Orest | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
109 | Shabaranskyi Roman | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
108 | Kot Viktor | M | Lviv | 05:10 | 08:43 | 12:44 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
107 | Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | 05:09 | 08:43 | 12:44 | 35-39 | 550004 | інше | Ні | Ні | ||
Kuz Andrii | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||||
29 | Zorivchak Vasyl | M | Lviv | 04:24 | 06:43 | 08:16 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
149 | Kostyk Taras | M | Lviv | 04:43 | 07:42 | 09:50 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
117 | Antonov Leonid | M | Lviv | 03:58 | 06:19 | 08:20 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
145 | Demkovych Andrii | M | Lviv | 04:06 | 06:34 | 08:40 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
113 | Shevchuk Maryan | M | Lviv | 04:04 | 06:32 | 08:48 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Dudych Sviatoslav | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||||
134 | Voropayev Sergij | M | Lviv | 05:43 | 08:58 | 11:58 | n/a | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
135 | Kalanchuk Rostyslav | M | Dobrotvir | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 26"рігід | Ні | Так | ||
115 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 05:53 | 08:58 | 12:30 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
Denisov Yevhen | M | Dovzhansk | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550016: | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
Bilous Valerii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Так | |||
122 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 03:43 | 05:50 | 07:37 | 40-49 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
116 | Barabash Vitaly | M | Zolochiv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 29"підвіс | Так | Так | ||
2 | Kasyanenko Stas | M | Lviv | 04:00 | 06:19 | 08:14 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
74 | Kulahin Maksym | M | Lviv | 04:47 | 07:30 | 09:51 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Так | ||
118 | Bilyi Mykola | M | Lviv | 04:00 | 06:21 | 08:23 | 40-49 | 550004 | 29"рігід | Ні | Ні | ||
Вишневський Володимир | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||||
Bilenkyy Pavlo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||||
119 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 04:27 | 07:18 | 09:49 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
139 | Vitaliy Radchuk | M | Lutsk | 04:56 | 08:05 | 11:04 | <19 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
121 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 04:29 | 07:21 | 09:28 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
34 | Skorohvatov Nickola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
Hrusha Anton | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 27,5" хардтейл | Так | Так | |||
2000 | Stadnytskyy Volodymyr | M | Rava-Ruska | 04:57 | 08:33 | 11:14 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
110 | Zaitsev Oleksii | M | Lviv | 06:05 | 09:21 | 12:44 | <19 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
150 | Nosaliuk Konstantin | M | Lviv | 03:17 | 05:12 | 06:38 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
222 | Finiahin Vadym | M | Lviv | 03:53 | 06:15 | 08:18 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
136 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:33 | 05:31 | 07:02 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
131 | Slipak Yura | M | Lviv | 04:32 | 07:31 | 10:04 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
130 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 03:37 | 05:38 | 07:28 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
142 | Velhan Andriy | M | Lviv | 05:01 | 08:03 | 11:14 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
129 | Tarasenko Ivan | M | Uzhhorod | 04:02 | 06:16 | 07:53 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
128 | Zenin Oleksiy | M | Lviv | 04:00 | 06:37 | 08:23 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
141 | Sheremeta Taras | M | Lviv | 04:40 | 07:55 | 10:32 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
127 | Krents Mykhailo | M | Lviv | 04:03 | 06:19 | 08:07 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
