Що на вас чекає?
Чи потрібен такий івент? Ми ще не знаємо, але готові це перевірити.
Якщо ідея виявиться вдалою - "Львівська Сотка. Осінь" відбуватиметься щороку.
Готовий приєднатися до нашого тест-драйву? Реєструйся і слідкуй за новинами!
2018.09.28
2018.09.29
Вартість участі:
У разі скасування реєстрації кошти за участь повертаються до 21.09 включно.
В стартовий пакет входить:
До зустрічі на осінніх трасах ;)
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек
Ліміт часу - 8 годин
Фото - Юрій Ольшаніков.
Увага, маршрут може бути відкориговано.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Гірський фініш | Час | Вік | Велосипед | Планований час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Фінягін Вадим | M | Lviv | 01:44:20 | 02:54:24 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2002 | Назар Мар'ян | M | Lviv | 01:44:48 | 02:56:50 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Шилов Євген | M | Kyiv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
3001 | Яциник Володимир | M | Lviv | 02:08:09 | 03:38:34 | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
2003 | Voitovych Taras | M | Lviv | 01:46:01 | 02:58:50 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3003 | Волянський Юрій | M | Lviv | 02:19:07 | 04:04:06 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
3037 | Лаб'як Назар | M | Lviv | 02:31:26 | 04:17:32 | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
2037 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 01:56:27 | 03:19:35 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2007 | Петрик Тарас | M | Lviv | 02:02:17 | 03:29:54 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Семененко Роман | M | Kyiv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
3088 | Марциняк Тарас | M | Lviv | 02:02:04 | 03:19:49 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
3004 | Гордійчук Юрій | M | Lviv | 03:40:04 | 05:51:14 | 30-34 | 26"рігід | 4:00-8:00 |
2006 | Vybach Sergii | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Шкутяк Анатолій | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 | |
2052 | Барабанщикова Олександра | F | Kyiv | 02:33:03 | 04:08:43 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
2005 | Степанишин Леся | F | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Пацукова Галина | F | Kharkiv | n/a | DNS | 30-34 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 | |
3002 | Шишкін Антон | M | Lviv | 02:28:27 | 04:14:02 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2057 | Недбайло Петро | M | Lviv | 01:47:08 | 02:58:33 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Bokalo Igor | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | Nextbike | 3:10-4:00 | |
2056 | Степанишин Святослав | M | Lviv | 01:58:14 | 03:19:19 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Debryn Iryna | F | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 | |
3114 | Сушко Андрій | M | Lviv | 02:04:46 | 03:34:10 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2065 | Антонов Леонід | M | Lviv | 01:57:43 | 03:23:19 | 30-34 | 29"рігід | 3:10-4:00 |
3074 | Shkvyria Marina | F | Drohobych | 02:37:37 | 04:36:57 | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
2047 | Король Роман | M | Ivano-Frankivsk | n/a | 03:44:49 | 40-49 | 29"рігід | 3:10-4:00 |
2012 | Budnik Vasyl | M | Kyiv | 02:25:26 | 04:02:21 | 19-29 | фікс/сінглспід | 3:10-4:00 |
2008 | Юзвін Назарій | M | Ternopil | 01:41:44 | 02:55:37 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Pysanko Dima | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | n/a | n/a | |
3005 | Гурин Дима | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
Колечків Роман | M | Boryslav | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
2017 | Григорович Юрій | M | Ternopil | 02:19:40 | 04:07:24 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
2060 | Жовнір Євген | M | Lviv | 01:57:45 | 03:26:59 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3006 | Богачёв Сергей | M | Lviv | 02:04:48 | 03:33:35 | 50-59 | 26"рігід | 4:00-8:00 |
3010 | Могила Ігор | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
2011 | Погребний Богдан | M | Lviv | 01:41:30 | 02:45:31 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2073 | Сопіла Роман | M | Mykolayiv(Lviv) | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3007 | Михайлишин Назар | M | Lviv | 02:25:17 | 04:19:24 | 40-49 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
2009 | Токар Петро | M | Dolyna | 01:53:31 | 03:10:26 | 30-34 | 26" хардтейл | 3:10-4:00 |
2030 | Грущак Віталій | M | Drohobych | 01:46:23 | 02:56:49 | 30-34 | 27,5" хардтейл | 3:10-4:00 |
3030 | Лаптєв Владислав | M | Lviv | 02:29:15 | 04:09:00 | 19-29 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
Добридень Дмитро | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
3008 | Lichkun Michael | M | Lviv | 02:21:02 | 03:49:24 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2010 | Кошелєв Олександр | M | Drohobych | 01:46:22 | 02:56:45 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Космолінський Петро | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
Zayats Alex | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 4:00-8:00 | |
3049 | Казаков Олександр | M | Lviv | n/a | 04:11:07 | 35-39 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
3009 | Новак Ольга | F | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
2013 | Marutyak Pavlo | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Шимчак Сергій | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | 4:00-8:00 | |
2014 | Прокопович Богдан | M | Lviv | 01:48:25 | 02:58:46 | 19-29 | фікс/сінглспід | 3:10-4:00 |
3014 | Гаврилко Іван | M | Lviv | 03:19:41 | 05:30:09 | 35-39 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
2015 | Цап Олег | M | Sambir | 01:44:42 | 02:54:29 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Довгунь Дмитро | M | Ternopil | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
2016 | Воронін Вадим | M | Zhovkva | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Чайковський Володимир | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | 3:10-4:00 | |
2019 | Кошелєва Наталія | F | Drohobych | 01:46:28 | 02:56:50 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2022 | Khomitskiy Denis | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Колодій Юрій | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
2018 | Чорненький Володимир | M | Lviv | 02:06:18 | 03:35:43 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2020 | Марущак Захар | M | Lviv | 02:08:56 | 03:31:45 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
3116 | Мазанкин Виктор | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
3011 | Savruk Yuri | M | Chervonohrad | 02:28:37 | 04:23:22 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2023 | Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya | F | Lviv | 01:48:48 | 02:58:49 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3012 | Кіналь Сергій | M | Truskavets | 03:18:09 | 05:32:20 | 35-39 | 26"підвіс | 4:00-8:00 |
2021 | Двуреченський Олександр | M | Lviv | 02:33:00 | 04:17:22 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
3022 | Уліцький Володимир | M | Lviv | n/a | 04:22:37 | 35-39 | 26"підвіс | 4:00-8:00 |
3013 | Михайлишин Юрій | M | Lviv | 02:43:01 | 04:38:23 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2024 | Gnatushun Nazar | M | Ternopil | 02:21:08 | 03:56:20 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
Рибалко Андрій | O | n/a | DNS | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | 2:30-3:10 | ||
3015 | Farat Vitalii | M | Lviv | 03:08:08 | 05:15:56 | 35-39 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
Семчишин Мар'ян | M | Mykolayiv Dnistrovskyy | n/a | DNS | 19-29 | 29"підвіс | 2:30-3:10 | |
3017 | Kulyk Evgen | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
Bahrii Bohdan | M | Ternopil | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
2086 | Демкович Андрій | M | Lviv | 01:40:16 | 02:45:31 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3019 | Khrypko Eugene | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
3016 | Kramchenko Oleg | M | Lviv | 02:25:05 | 04:01:13 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2026 | Kornieiev Kostiantyn | M | Lviv | 02:07:30 | 03:40:34 | 40-49 | 29"підвіс | 3:10-4:00 |
3062 | Милян Володимир | M | Sokilnyky | 02:20:45 | 04:21:05 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
Бойчук Владислав | M | Zdolbuniv | n/a | DNS | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 4:00-8:00 | |
3043 | Bavshyn Oleh | M | Lviv | 02:08:53 | 03:47:37 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | 4:00-8:00 |
3018 | Федчук Іринка | F | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
Гринчук Андрей | M | Berdychiv | n/a | DNS | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 | |
3024 | Бурда Олексій | M | Obuhiv | 02:17:15 | 03:59:17 | 40-49 | n/a | n/a |
2034 | Скорбач Микола | M | Lviv | 02:25:58 | 04:21:38 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2028 | Meshkov Boris | M | Dnipro | 02:07:18 | 03:41:18 | 19-29 | 26" хардтейл | 3:10-4:00 |
2027 | Sidei Tomash | M | Lviv | 02:10:35 | 03:42:28 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
2501 | Fabirovsky Volodumur | M | Sambir | 01:43:43 | 02:47:00 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3020 | Гаврилюк Олексій | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2029 | Lev Yurij | M | Lviv | 02:15:32 | 03:46:58 | 30-34 | 26" хардтейл | 3:10-4:00 |
Mokryy Andrew | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
Kalinin Andrii | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
Процик Юрій | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 26" хардтейл | 3:10-4:00 | |
3119 | Провозін Елеонора | F | Lviv | 02:45:38 | 04:36:40 | 19-29 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
3036 | Бачинський Віктор | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
Малаш Сергій | M | Kyiv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
3091 | Макаров Олександр | M | Lviv | 02:07:46 | 03:39:54 | 40-49 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
3021 | Рогов Тарас | M | Lviv | 02:19:06 | 03:58:58 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2031 | Марущак Олег | M | Lviv | 01:54:16 | 03:13:08 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2109 | Ігор Осередчук | M | Komarno | 02:15:29 | 03:54:36 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Leifura Yurii | M | Odessa | n/a | DNS | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 | |
3052 | Parfenyuk Oleksandr | M | Lviv | 02:25:51 | 04:06:54 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
Burdiak Roman | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | 26" хардтейл | 4:00-8:00 | |
2513 | Savruk Serhii | M | Lviv | 02:12:38 | 03:53:10 | 19-29 | 29"рігід | 3:10-4:00 |
Hlukhova Svitlana | F | Poltava | n/a | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
2131 | Атаманюк Юрій | M | Lviv | 02:02:44 | 03:29:38 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
Мочурад Іван | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
3123 | Шак Дем'ян | M | St. Sambir | 02:01:02 | 03:26:44 | 19-29 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
3068 | Айкашев Віталій | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 4:00-8:00 |
2123 | Mykhailyk Mykola | M | Lviv | 01:42:13 | 02:50:52 | 19-29 | 26" хардтейл | 3:10-4:00 |
3079 | Козак Юрій | M | Lviv | 03:06:46 | 05:20:12 | 19-29 | n/a | n/a |
2004 | Сидор Тарас | M | Lviv | 02:07:28 | 04:18:38 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Ахметшина Олена | F | Kyiv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
3027 | Лаврись Василь | M | Lviv | 02:20:13 | 04:03:38 | 30-34 | n/a | n/a |
Гамов Сергій | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 | |
Левицька Марія | F | St.Sambir | n/a | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 | |
Smoliy Yevhen | M | Zhovkva | n/a | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 | |
2032 | Martyniuk Yuriy | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2033 | Мазур Сергій | M | Lviv | 02:15:34 | 03:46:16 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3023 | Semkiv Volodymyr | M | Chervonohrad | 02:13:58 | 03:45:06 | 35-39 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
3066 | Василевський Олександр | M | Lviv | 02:38:40 | 04:26:57 | 19-29 | n/a | n/a |
2135 | Furtak Andriy | M | Lviv | 02:04:24 | 03:28:11 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2062 | Сташків Ростислав | M | Sambir | 01:44:44 | 02:58:56 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Senchenko Dmytro | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 | |
Писанко Павло | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
2035 | Bezlyudko Danil | M | Kyiv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Сліпак Юра | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
3025 | Ситько Олексій | M | Obuhiv | 02:17:27 | 03:59:58 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
3048 | Теслюк Мирослав | M | Lviv | n/a | 04:24:54 | 60-69 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
3026 | Салітра Володимир | M | Ivano-Frankivsk | n/a | DNS | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | 4:00-8:00 |
3076 | Серновський Олег | M | Lviv | 03:19:36 | 05:16:51 | 35-39 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
Фаліштинський Олег | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 2:30-3:10 | |
Несторко Роман | M | Ivano-Frankivsk | n/a | DNS | n/a | 29"підвіс | 2:30-3:10 | |
3033 | Шидловський Микола | M | Lviv | 02:54:17 | 05:01:17 | 19-29 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
Krents Mykhailo | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
3117 | Яремчук Евгений | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
Khmil Nazar | M | Lviv | n/a | DNS | <19 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 | |
2036 | Курбан Геннадій | M | Lviv | 01:37:13 | 02:37:54 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Maleikina Nata | F | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 | |
3028 | Рукавішніков Валерій | M | Lviv | 02:19:09 | 04:04:36 | 35-39 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
Svystun Mike | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 | |
2038 | Кухта Віктор | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Башко Андрій | M | Zolochiv | n/a | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | 3:10-4:00 | |
3029 | Комарницький Андрій | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2039 | Pavlyukov Andriy | M | Lviv | 02:07:26 | 03:40:28 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Mayboroda Olena | F | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | 3:10-4:00 | |
Markov Yurii | M | Zhovkva | n/a | DNS | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 | |
3031 | Griaznov Denis | M | Lviv | 02:58:12 | 05:11:09 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
Собко Вадим | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 | |
2040 | Лихач Павло | M | Lviv | 02:13:19 | 04:04:31 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
3087 | Alexeeva Ann | F | Lviv | 03:12:07 | 05:58:09 | 35-39 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
Krokhmalnyy Vitaliy | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
3032 | Smalyuk Dmytro | M | Lviv | 02:13:22 | 04:00:23 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
Berko Bogdan | M | Lviv | n/a | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
2041 | Стулій Оля | F | Kyiv | 02:15:22 | 03:44:50 | 30-34 | 27,5" хардтейл | 3:10-4:00 |
3071 | Савчук Жанна | F | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
3045 | Семенов Вадим | M | Odessa | n/a | DNS | n/a | 29"підвіс | 4:00-8:00 |
3034 | Татарінцева Оксана | F | Dubno | 02:12:24 | 03:49:02 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 4:00-8:00 |
3035 | Татарінцев Андрій | M | Dubno | 02:10:30 | 03:49:02 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2063 | Зеленчук Христина | F | Ivano-Frankivsk | 01:52:27 | 03:04:52 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Бурмай Роман | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
3038 | Гашпарич Олексій | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
3039 | Tanker Oleg | M | Lviv | 03:08:24 | 05:18:53 | n/a | 29"хардтейл/28"гібрід | 4:00-8:00 |
2042 | Romazenko Kirill | M | Odessa | 02:01:54 | 03:23:05 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
2043 | Коломієць Олександр | M | Kyiv | 01:52:25 | 03:07:52 | n/a | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
3040 | Кушка Микола | M | Lviv | 02:53:47 | 04:51:43 | 35-39 | інше | 4:00-8:00 |
2054 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 01:43:44 | 02:46:57 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2044 | Архипенко Володимир | M | Lviv | 02:39:53 | DQ | n/a | 26" хардтейл | 3:10-4:00 |
Обріза Олег | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
2051 | Павельчук Ігор | M | Lviv | 02:23:04 | 04:19:21 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Мельник Володимир | M | Drohovyzh | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 2:30-3:10 | |
2090 | Кунь Ігор | M | Lviv | 01:44:49 | 02:56:48 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3051 | Шаргут Дмитро | M | Lviv | 03:07:08 | 05:24:53 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2045 | Sulyma Mariia | F | Kyiv | 02:27:15 | 04:07:38 | n/a | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
2503 | Бригіда Андрій | M | Kyiv | 01:41:56 | 02:50:12 | 40-49 | 27,5" хардтейл | 2:30-3:10 |
2046 | Богдан Головацький | M | Lviv | 03:09:43 | 05:17:29 | 19-29 | інше | 3:10-4:00 |
3041 | Budzyn Taras | M | Lviv | 02:27:47 | 04:14:28 | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
7001 | Царик Михайло | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2077 | Сенченко Роман | M | Kyiv | 02:00:57 | 03:20:38 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
3042 | Грицай Сергій | M | Lviv | n/a | 03:54:50 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
Rusin Ivan | M | Svalyava | n/a | DNS | n/a | 29"хардтейл/28"гібрід | 4:00-8:00 | |
2122 | Ховатов Руслан | M | Mukachevo | 02:04:39 | 03:30:33 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
3085 | Bobalik Maryan | M | Ivano-Frankivsk | 02:16:19 | 03:59:16 | 19-29 | 29"рігід | 4:00-8:00 |
3044 | Васильєва Леся | F | Lviv | 03:08:00 | 05:19:37 | 35-39 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
3083 | Devyatyarov Stanislav | M | Lviv | n/a | 04:01:37 | 30-34 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
2048 | Каддах Сільвана | F | Kyiv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Іваньо Назар | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | 29"хардтейл/28"гібрід | 2:30-3:10 | |
2071 | Fedosieiev Dmytro | M | Lviv | 01:55:16 | 03:20:55 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
2125 | Прит Олександр | M | Tomashhorod | 01:59:10 | 03:18:11 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3050 | Мазуркевич Микола | M | Lviv | 02:26:11 | 03:58:44 | 30-34 | 29"підвіс | 4:00-8:00 |
3090 | Митрофанов Богдан | M | Lviv | 02:18:33 | 03:56:20 | 19-29 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
2049 | Петренко Юрій | M | Kyiv | 02:11:47 | 03:48:58 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
2050 | Halchyk Serhiy | M | Lviv | n/a | DNF | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | 3:10-4:00 |
Пріць Назарій | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
3073 | Харабара Юрій | M | Lviv | 03:09:44 | 05:18:07 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
Шабанов Олександр | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 | |
3046 | Kurnytska Marta | F | Lviv | 02:37:28 | 04:19:15 | 50-59 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
2053 | Курницький Тарас | M | Lviv | 02:03:12 | 03:21:17 | 50-59 | 26" хардтейл | 3:10-4:00 |
3047 | Засадний Артур | M | Polyana | 02:36:37 | 04:06:51 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | 4:00-8:00 |
2055 | Устянич Віталій | M | Lviv | 02:03:00 | 03:26:05 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Shevchenko Vadim | M | Odesa | n/a | DNS | n/a | 26"підвіс | 4:00-8:00 | |
3069 | Кравець Віталій | M | Varash | 02:10:43 | 03:57:17 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
3057 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 02:28:42 | 04:10:41 | 40-49 | 27,5" хардтейл | 4:00-8:00 |
Біленький Павло | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 | |
2087 | Tymchyshyn Volodymyr | M | L'viv | 02:08:36 | 03:33:15 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3107 | Brytska Marta | F | Lviv | n/a | DNS | n/a | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
3053 | Чугуєвець Орест | M | Lviv | 02:13:34 | 03:54:25 | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
3054 | Чугуєвець Лев | M | Lviv | 02:11:12 | 03:48:45 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
3055 | Борис Тарас | M | Lviv | 02:24:17 | 04:21:04 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
3056 | Паньків Юрій | M | Kyiv | 02:19:44 | 04:21:05 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 4:00-8:00 |
2117 | Бужович Роман | M | Lviv | n/a | 03:18:02 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
Vovchko Mykola | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 | |
2058 | Тишкевич Віталій | M | Lviv | 01:37:28 | 02:45:31 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
3059 | Avdiyenko Viktoriya | F | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | 26" хардтейл | 4:00-8:00 |
Klemra Volodymur | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | 26" хардтейл | 4:00-8:00 | |
3060 | Шварцман Георгій | M | Kyiv | n/a | DNS | 30-34 | 29"рігід | 4:00-8:00 |
2059 | Medvid Vasyl | M | Horodok | 02:06:15 | 03:49:22 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | 3:10-4:00 |
